Problem 1001 Status

提交 8799
用户(提交) 2584
用户(解决) 2525
正确 4165
格式错误 23
答案错误 3044
时间超限 47
输出超限 473
运行错误 95
编译错误 952

Recommanded Next Problem
1000 1002 1003 
1004 1005 1013 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
281 172323 2007211131 ------ ------ C ------ 2020-11-12 22:10:51
282 175037(3) 2007210840 ------ ------ C ------ 2020-11-14 16:31:45
283 191828(4) 2007210703 ------ ------ C ------ 2020-11-29 23:08:46
284 193922(2) 2007210841 ------ ------ C ------ 2020-12-01 23:45:59
285 198516(2) 2007210435 ------ ------ C ------ 2020-12-04 20:33:50
286 203941(2) 2007210632 ------ ------ C ------ 2020-12-09 17:51:05
287 216462 2007210915 ------ ------ C ------ 2020-12-16 18:03:02
288 217057(2) 2007210640 ------ ------ C ------ 2020-12-16 22:32:40
289 220945(4) 2007210830 ------ ------ C ------ 2020-12-18 08:41:29
290 221336(2) 2007210701 ------ ------ C ------ 2020-12-18 09:19:46
291 229179 2007211224 ------ ------ C ------ 2020-12-21 22:23:23
292 229796(2) 2007210934 ------ ------ C ------ 2020-12-22 15:03:50
293 231188(3) 2007211015 ------ ------ C ------ 2020-12-23 16:50:48
294 231747(3) 2007211429 ------ ------ C ------ 2020-12-23 20:24:18
295 233048(3) 2007211423 ------ ------ C ------ 2020-12-24 17:36:56
296 234643(2) 2007211408 ------ ------ C ------ 2020-12-25 15:08:11
297 235530(2) w2007211229 ------ ------ C ------ 2020-12-25 19:54:50
298 235964(6) 2007210437 ------ ------ C ------ 2020-12-25 22:14:38
299 236982(4) 2007210641 ------ ------ C ------ 2020-12-26 11:23:21
300 237434(2) 2007210934 ------ ------ C ------ 2020-12-26 13:45:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]