Problem 1021 Status

提交 16331
用户(提交) 3639
用户(解决) 3573
正确 6022
格式错误 67
答案错误 7937
时间超限 3
内存超限 1
输出超限 18
运行错误 31
编译错误 2252
正确[37%]
格式错误[0%]
答案错误[49%]
时间超限[0%]
内存超限[0%]
输出超限[0%]
运行错误[0%]
编译错误[14%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 48119 YJG1810120236 ------ ------ C ------ 2019-05-07 11:51:26
22 302313 2007210314 ------ ------ C ------ 2021-11-23 14:33:28
23 371678 2007210726 ------ ------ C ------ 2022-04-17 15:26:03
24 472305 1910120630 ------ ------ C ------ 2023-04-15 08:52:00
25 581231 2307210320 ------ ------ C ------ 2024-09-01 09:14:36
26 3930(2) 1710120105 ------ ------ C ------ 2018-10-22 09:37:58
27 52036 YJG1810120231 ------ ------ C ------ 2019-05-30 10:55:22
28 91413(2) zzt1810120231 ------ ------ C ------ 2019-11-29 10:11:19
29 111990(2) 1810120614 ------ ------ C ------ 2019-12-12 19:32:24
30 361569(2) 2007210333 ------ ------ C ------ 2022-04-02 17:23:56
31 18299 1710120312 ------ ------ C ------ 2018-11-24 17:06:38
32 136896(3) 1810120204 ------ ------ C ------ 2019-12-27 20:35:31
33 137425(4) 1810120505 ------ ------ C ------ 2019-12-28 08:58:25
34 157345(2) 1910120338 ------ ------ C ------ 2020-10-17 15:18:47
35 159662 1910121213 ------ ------ C++ ------ 2020-10-29 08:50:01
36 161294(2) 1910120338 ------ ------ C++ ------ 2020-10-31 14:37:40
37 281253(2) 1910121309 ------ ------ C ------ 2021-06-16 14:14:11
38 302033(2) 2007210329 ------ ------ C ------ 2021-11-23 09:21:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]