Problem 1037 Status

提交 6231
用户(提交) 3188
用户(解决) 3145
正确 3851
格式错误 17
答案错误 1827
时间超限 10
输出超限 29
运行错误 81
编译错误 416

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1101 19910 zzt1710121010 ------ ------ C ------ 2018-11-25 16:45:37
1102 83751 1810120704 ------ ------ C ------ 2019-11-22 11:30:57
1103 105280 1810120324 ------ ------ C ------ 2019-12-08 16:17:25
1104 185102 1910120935 ------ ------ C ------ 2020-11-26 10:10:44
1105 225914 1910121234 ------ ------ C++ ------ 2020-12-19 14:53:19
1106 240249 190308010437 ------ ------ C ------ 2021-01-17 11:55:06
1107 336034 2007211217lzy ------ ------ C ------ 2021-12-13 10:32:19
1108 339305(2) 2007210919 ------ ------ C ------ 2021-12-15 15:17:41
1109 422403 2001191030 ------ ------ C ------ 2022-09-07 09:36:04
1110 452112(2) 2109210524 ------ ------ C ------ 2023-01-13 14:06:40
1111 514736 2209100132 ------ ------ C ------ 2023-11-01 20:17:28
1112 23521 1710121130 ------ ------ C ------ 2018-12-02 17:57:42
1113 32036 1710120527 ------ ------ C ------ 2018-12-20 22:23:38
1114 76042 ComNet0925 ------ ------ C ------ 2019-11-14 11:13:43
1115 91322(3) 003159 ------ ------ C++ ------ 2019-11-28 22:47:42
1116 101405 zzt1810120231 ------ ------ C ------ 2019-12-06 10:38:53
1117 111766(2) W1810120509 ------ ------ C ------ 2019-12-12 18:08:28
1118 135587(3) zzt1810120240 ------ ------ C ------ 2019-12-27 09:27:05
1119 175728 1910120502 ------ ------ C ------ 2020-11-15 10:55:46
1120 268145(2) 1910120331 ------ ------ C ------ 2021-06-01 19:16:45
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]