Problem 1044 Status

提交 4768
用户(提交) 2860
用户(解决) 2827
正确 3337
格式错误 20
答案错误 607
时间超限 52
输出超限 121
运行错误 37
编译错误 594

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 283150(2) 1910121309 1092 KB 0 MS C 365 B 2021-06-16 23:56:00
22 525997 2007210601 1092 KB 0 MS C 365 B 2023-11-20 22:06:25
23 510209 2207210328 1092 KB 0 MS C 366 B 2023-10-22 15:48:03
24 25977 1710120510 1092 KB 0 MS C 367 B 2018-12-09 16:05:47
25 219757 1910120215 1092 KB 0 MS C 367 B 2020-12-17 20:28:32
26 538977 22209090111 1092 KB 0 MS C 367 B 2023-12-08 08:49:33
27 538962(3) xue 1092 KB 0 MS C 372 B 2023-12-08 08:43:13
28 28161 1710121037 1092 KB 0 MS C 375 B 2018-12-16 11:11:48
29 20615 1710120720 1092 KB 0 MS C 376 B 2018-11-26 10:28:11
30 23273 zzt1710121033 1092 KB 0 MS C 377 B 2018-12-02 16:23:15
31 112910(2) 1810120130 1092 KB 0 MS C 377 B 2019-12-13 11:24:51
32 195851 1910121421 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-12-03 17:15:53
33 278736 1910121407 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 20:38:44
34 279028 1910121419 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 21:33:27
35 279524 1910121416 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 22:47:50
36 279747 1910121413 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 23:04:30
37 279831 1910121404 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 23:09:33
38 279862 1910121403 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 23:12:16
39 279919 1910121418 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 23:20:09
40 280043 1910121409 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-06-15 23:33:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]