Problem 1056 Status

提交 8013
用户(提交) 2852
用户(解决) 2812
正确 4073
格式错误 19
答案错误 2810
时间超限 3
输出超限 4
运行错误 90
编译错误 1014

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1201 48704 1810120310 ------ ------ C ------ 2019-05-12 21:14:06
1202 49469(5) zzt1810121030 ------ ------ C ------ 2019-05-19 13:58:47
1203 51935 1705090335 ------ ------ C ------ 2019-05-30 08:36:58
1204 54386 1810120804 ------ ------ C ------ 2019-05-31 19:38:47
1205 55178 1810121040 ------ ------ C ------ 2019-05-31 22:18:51
1206 56412 1810120124 ------ ------ C ------ 2019-06-01 12:13:53
1207 56430 1810120704 ------ ------ C ------ 2019-06-01 12:19:45
1208 68085 1910120216 ------ ------ C ------ 2019-11-06 17:38:47
1209 72985 1910120238 ------ ------ C ------ 2019-11-10 23:45:52
1210 74695 lch1910121113 ------ ------ C ------ 2019-11-12 17:41:31
1211 80729(2) 1910121226 ------ ------ C ------ 2019-11-19 16:52:39
1212 82486(3) 1910120825 ------ ------ C ------ 2019-11-21 11:09:59
1213 104774(2) lch1810120826 ------ ------ C ------ 2019-12-08 12:57:32
1214 110710 1910121215 ------ ------ C ------ 2019-12-12 12:01:15
1215 115065(2) LCH1910121004 ------ ------ C ------ 2019-12-14 12:48:11
1216 119387 1709090107 ------ ------ C ------ 2019-12-15 22:24:59
1217 120990 W1810120526 ------ ------ C ------ 2019-12-16 22:11:05
1218 124449 1910120923 ------ ------ C ------ 2019-12-17 19:21:06
1219 126625(2) W1810120524 ------ ------ C ------ 2019-12-18 09:12:06
1220 139263 1910121029 ------ ------ C ------ 2020-01-09 09:57:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]