Problem 1057 Status

提交 9055
用户(提交) 2922
用户(解决) 2879
正确 4157
格式错误 9
答案错误 4017
时间超限 9
输出超限 20
运行错误 80
编译错误 763

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2601 40098(2) 1810120731 ------ ------ C ------ 2019-03-26 21:10:30
2602 99087 1910120135 ------ ------ C ------ 2019-12-04 17:20:20
2603 101799 1910120131 ------ ------ C ------ 2019-12-06 15:22:58
2604 516682(2) 2307210117 ------ ------ C ------ 2023-11-08 09:03:52
2605 157856 1717070309 ------ ------ C ------ 2020-10-23 19:59:03
2606 509755(2) 2307210102 ------ ------ C ------ 2023-10-21 15:56:45
2607 591289 2407210121 ------ ------ C ------ 2024-10-29 21:34:32
2608 592291 2407210134 ------ ------ C ------ 2024-11-07 17:31:14
2609 85944(2) 1910120936 ------ ------ C ------ 2019-11-24 14:01:32
2610 311714 2107210121 ------ ------ C ------ 2021-11-27 08:28:13
2611 42115 zzt1810121035 ------ ------ C ------ 2019-03-31 22:25:20
2612 74456(2) 1910121109 ------ ------ C++ ------ 2019-11-12 16:45:50
2613 40660 zzt1810121019 ------ ------ C ------ 2019-03-30 12:52:36
2614 222124 2007210208 ------ ------ C ------ 2020-12-18 15:36:56
2615 301488 2107211234 ------ ------ C ------ 2021-11-22 20:28:57
2616 43389 Y1810120237 ------ ------ C ------ 2019-04-02 15:40:51
2617 38911 1810120904 ------ ------ C ------ 2019-03-17 12:54:39
2618 38971(2) lch1810120904 ------ ------ C ------ 2019-03-18 11:26:17
2619 449352 210114514 ------ ------ C ------ 2022-12-06 21:51:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]