Problem 1060 Status

提交 6237
用户(提交) 2363
用户(解决) 2343
正确 3157
格式错误 4
答案错误 2672
输出超限 3
运行错误 16
编译错误 385

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1521 120700 1910121302 ------ ------ C ------ 2019-12-16 20:07:09
1522 173278 2007211205 ------ ------ C ------ 2020-11-13 09:29:08
1523 185428 2007211439 ------ ------ C ------ 2020-11-26 12:06:16
1524 192615 1910120201 ------ ------ C ------ 2020-11-30 19:00:43
1525 192635 2007211338 ------ ------ C ------ 2020-11-30 19:18:44
1526 195978 2007210209 ------ ------ C ------ 2020-12-03 19:18:57
1527 203528 2007210905 ------ ------ C ------ 2020-12-09 16:46:45
1528 216314 2007211429 ------ ------ C ------ 2020-12-16 17:45:59
1529 219400 2007211424 ------ ------ C ------ 2020-12-17 18:40:00
1530 226073(2) 2007211330 ------ ------ C ------ 2020-12-19 15:33:31
1531 233544 2007210338 ------ ------ C ------ 2020-12-24 21:56:48
1532 295864 2107210706 ------ ------ C ------ 2021-11-19 15:36:10
1533 296177 2107210435 ------ ------ C ------ 2021-11-19 22:51:30
1534 298163 2107211027 ------ ------ C ------ 2021-11-20 14:46:35
1535 298777(3) 2107210936 ------ ------ C ------ 2021-11-20 18:33:19
1536 300357 2107211223 ------ ------ C ------ 2021-11-21 18:51:25
1537 300474 2107211201 ------ ------ C ------ 2021-11-21 21:08:29
1538 301116(2) 2107211224 ------ ------ C ------ 2021-11-22 15:30:28
1539 314386 2107210232 ------ ------ C ------ 2021-11-27 20:06:50
1540 509182(2) 2307080120 ------ ------ C ------ 2023-10-19 16:11:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]