Problem 1060 Status

提交 6237
用户(提交) 2363
用户(解决) 2343
正确 3157
格式错误 4
答案错误 2672
输出超限 3
运行错误 16
编译错误 385

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1601 214737 2007211032 ------ ------ C ------ 2020-12-15 21:02:04
1602 235937 1909170107 ------ ------ C ------ 2020-12-25 22:07:47
1603 292080 2107211238 ------ ------ C ------ 2021-09-23 08:13:04
1604 308213 210210826 ------ ------ C ------ 2021-11-25 21:02:57
1605 313035 2107210230 ------ ------ C ------ 2021-11-27 12:00:21
1606 314422 2107210315 ------ ------ C ------ 2021-11-27 20:19:14
1607 511970(2) 2307210134 ------ ------ C ------ 2023-10-27 23:21:15
1608 521618 2307080101 ------ ------ C ------ 2023-11-15 19:56:25
1609 71284 1910120239 ------ ------ C ------ 2019-11-09 21:21:20
1610 293614 2107210614 ------ ------ C ------ 2021-10-29 19:32:15
1611 321320 2107210804 ------ ------ C ------ 2021-12-02 08:05:09
1612 296825 2107210928 ------ ------ C ------ 2021-11-20 09:34:47
1613 341469(3) 2107210912 ------ ------ C ------ 2021-12-16 11:33:28
1614 551765 2307210531 ------ ------ C ------ 2024-01-02 16:22:17
1615 590530 2407210136 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:50:46
1616 611427 2507210414 ------ ------ C ------ 2025-10-22 16:05:53
1617 121222 1910120530 ------ ------ C ------ 2019-12-17 09:26:04
1618 125677 1910120435 ------ ------ C ------ 2019-12-17 21:59:43
1619 181582 2007211210 ------ ------ C ------ 2020-11-21 17:00:43
1620 203882 2007210928 ------ ------ C ------ 2020-12-09 17:40:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]