Problem 1066 Status

提交 8451
用户(提交) 2658
用户(解决) 2593
正确 3883
格式错误 1570
答案错误 2286
时间超限 9
内存超限 2
输出超限 64
运行错误 20
编译错误 617

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
961 105305 1910120713 ------ ------ C ------ 2019-12-08 16:25:42
962 123732(6) 1910121420 ------ ------ C ------ 2019-12-17 17:31:31
963 138172 zzt1810120217 ------ ------ C ------ 2019-12-28 11:38:02
964 185113(2) 2007210517 ------ ------ C ------ 2020-11-26 10:13:33
965 187773 2007210833 ------ ------ C ------ 2020-11-27 09:54:45
966 217532(4) 2007210826 ------ ------ C ------ 2020-12-17 09:36:50
967 220249 2007210636 ------ ------ C ------ 2020-12-17 22:09:13
968 308080 2107211240 ------ ------ C ------ 2021-11-25 20:24:53
969 311663 2107210901 ------ ------ C ------ 2021-11-27 08:20:20
970 317718(3) 2107211116 ------ ------ C ------ 2021-11-29 21:54:46
971 320863 2107210914 ------ ------ C ------ 2021-12-01 21:00:29
972 342684(2) 2107210222 ------ ------ C ------ 2021-12-16 17:10:49
973 442020(3) 2207210409 ------ ------ C ------ 2022-11-10 20:28:16
974 38793(2) zzt1810120341 ------ ------ C ------ 2019-03-14 21:47:48
975 38859 zzt1810120409 ------ ------ C ------ 2019-03-15 23:17:15
976 44563 1810120330 ------ ------ C ------ 2019-04-02 18:28:11
977 51187(2) LiXu1810121029 ------ ------ C ------ 2019-05-28 17:49:16
978 87826 1910121219 ------ ------ C ------ 2019-11-26 14:48:01
979 92699 1910120415 ------ ------ C ------ 2019-11-30 14:32:59
980 98327 1910120228 ------ ------ C ------ 2019-12-03 20:32:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]