Problem 1076 Status

提交 5010
用户(提交) 2387
用户(解决) 2346
正确 3168
格式错误 14
答案错误 1362
时间超限 18
输出超限 7
运行错误 28
编译错误 413

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
781 197627 2007210722 ------ ------ C ------ 2020-12-04 13:39:32
782 222501(2) 2007211339 ------ ------ C ------ 2020-12-18 16:38:05
783 230584 2007210917 ------ ------ C ------ 2020-12-22 20:58:59
784 230994(2) 2007211324 ------ ------ C ------ 2020-12-23 13:45:26
785 221316(2) 2007211317 ------ ------ C ------ 2020-12-18 09:17:10
786 226874 2007210712 ------ ------ C ------ 2020-12-20 12:07:46
787 547041(2) 2307210108 ------ ------ C ------ 2023-12-23 17:46:58
788 49208 lch1810120911 ------ ------ C ------ 2019-05-16 11:25:58
789 113641 1910120140 ------ ------ C ------ 2019-12-13 17:14:30
790 200297(2) 2007210501 ------ ------ C ------ 2020-12-06 11:49:06
791 230711 2007210939 ------ ------ C ------ 2020-12-22 22:01:17
792 236300(2) 2007210514 ------ ------ C ------ 2020-12-26 02:57:53
793 238118 LY2007210313 ------ ------ C ------ 2020-12-26 15:07:18
794 342866(2) 2107210336 ------ ------ C ------ 2021-12-16 17:39:13
795 127627 1910120639 ------ ------ C ------ 2019-12-18 14:32:31
796 239668 zzt1803050234 ------ ------ C ------ 2020-12-26 18:24:39
797 47963 1810120229 ------ ------ C ------ 2019-05-05 19:53:08
798 49990 zzt1810120318 ------ ------ C ------ 2019-05-23 17:48:10
799 125682 1910120532 ------ ------ C ------ 2019-12-17 22:00:46
800 120240(2) 1910120716 ------ ------ C ------ 2019-12-16 16:42:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]