Problem 1077 Status

提交 10055
用户(提交) 2540
用户(解决) 2472
正确 3559
格式错误 1
答案错误 5636
时间超限 38
输出超限 21
运行错误 109
编译错误 691

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
721 100419 1910120304 ------ ------ C ------ 2019-12-05 16:06:59
722 101029 1910120416 ------ ------ C ------ 2019-12-05 20:14:33
723 106127 1910120732 ------ ------ C ------ 2019-12-08 21:34:09
724 113102 1910120321 ------ ------ C ------ 2019-12-13 13:46:41
725 117012(2) 1910120516 ------ ------ C ------ 2019-12-15 11:19:45
726 117912 1910120128 ------ ------ C ------ 2019-12-15 15:32:33
727 118711 1910120436 ------ ------ C ------ 2019-12-15 17:55:02
728 119090 1910120730 ------ ------ C ------ 2019-12-15 20:24:48
729 119287(4) 1910120708 ------ ------ C ------ 2019-12-15 21:36:17
730 122352(2) 1910121214 ------ ------ C ------ 2019-12-17 14:56:36
731 126439(2) 1910120340 ------ ------ C ------ 2019-12-18 00:20:29
732 197601 2007210730 ------ ------ C ------ 2020-12-04 12:40:05
733 199672 2007210124 ------ ------ C ------ 2020-12-05 17:53:09
734 206878 2007210303 ------ ------ C ------ 2020-12-11 09:54:52
735 216154(3) 2007210929 ------ ------ C ------ 2020-12-16 17:26:28
736 228052 2007211001 ------ ------ C ------ 2020-12-20 21:42:16
737 234007(2) joker ------ ------ C ------ 2020-12-25 10:48:18
738 299729 2107210710 ------ ------ C ------ 2021-11-21 13:46:28
739 302115 2107211211 ------ ------ C ------ 2021-11-23 10:26:44
740 305650 2107211015 ------ ------ C ------ 2021-11-24 22:25:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]