Problem 1077 Status

提交 10055
用户(提交) 2540
用户(解决) 2472
正确 3559
格式错误 1
答案错误 5636
时间超限 38
输出超限 21
运行错误 109
编译错误 691

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1001 175911 2007210701 ------ ------ C ------ 2020-11-15 14:36:15
1002 193912 2007211026 ------ ------ C ------ 2020-12-01 23:11:46
1003 208026 2007210138 ------ ------ C ------ 2020-12-11 20:22:35
1004 308407 2107211037 ------ ------ C ------ 2021-11-25 22:19:58
1005 312404(2) 2107211217 ------ ------ C ------ 2021-11-27 10:40:43
1006 313401 2107210405 ------ ------ C ------ 2021-11-27 15:12:56
1007 324821 2107210931 ------ ------ C ------ 2021-12-04 08:49:45
1008 448106(2) 2207210328 ------ ------ C ------ 2022-12-01 12:04:42
1009 89375(2) lch1910120835 ------ ------ C++ ------ 2019-11-27 21:10:52
1010 116240(3) 1910120525 ------ ------ C ------ 2019-12-14 21:33:51
1011 120255 1910120637 ------ ------ C ------ 2019-12-16 16:45:48
1012 120332 1910120719 ------ ------ C ------ 2019-12-16 17:15:02
1013 124453 2010121501 ------ ------ C ------ 2019-12-17 19:22:06
1014 182895 2007211135 ------ ------ C ------ 2020-11-22 23:58:33
1015 188037 2007210620 ------ ------ C ------ 2020-11-27 16:50:27
1016 193570 2007210112 ------ ------ C ------ 2020-12-01 17:53:54
1017 196268(2) 2007210519 ------ ------ C ------ 2020-12-03 21:28:16
1018 198236 C2007210103 ------ ------ C ------ 2020-12-04 19:52:38
1019 207890 2007210106 ------ ------ C ------ 2020-12-11 19:56:47
1020 218496 2007211022 ------ ------ C ------ 2020-12-17 14:54:37
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]