Problem 1084 Status

提交 4958
用户(提交) 2045
用户(解决) 2033
正确 3725
答案错误 431
时间超限 20
内存超限 2
输出超限 1
运行错误 28
编译错误 751

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
741 251991(2) st2020 ------ ------ C ------ 2021-04-21 02:37:30
742 278243(5) 2007210938 ------ ------ C ------ 2021-06-15 17:11:58
743 322808(3) 2107210809 ------ ------ C ------ 2021-12-03 00:17:24
744 326929(2) 2107210312 ------ ------ C ------ 2021-12-05 17:41:22
745 357359(2) 2107211213 ------ ------ C ------ 2022-03-22 00:00:20
746 420032 2107210323a ------ ------ C ------ 2022-09-01 20:19:41
747 509565 2307210421 ------ ------ C ------ 2023-10-20 17:18:44
748 89836(2) 1910121340 ------ ------ C ------ 2019-11-28 09:37:54
749 103079(3) 1910120209 ------ ------ C ------ 2019-12-07 13:10:41
750 113808(2) 1910120517 ------ ------ C ------ 2019-12-13 18:10:25
751 114673(2) 1910120128 ------ ------ C ------ 2019-12-14 02:32:30
752 141448(3) 1910120324 ------ ------ C ------ 2020-02-26 16:47:19
753 141962 1910121126 ------ ------ C ------ 2020-02-28 20:03:14
754 142012(2) 1910121340 ------ ------ C ------ 2020-02-29 10:01:35
755 142793 1910120918 ------ ------ C ------ 2020-03-04 19:27:34
756 144844 lch1910120902 ------ ------ C ------ 2020-03-24 09:40:19
757 145631(3) 1910120324 ------ ------ C ------ 2020-04-01 11:11:32
758 155752(2) 1910120325 ------ ------ C ------ 2020-07-01 10:04:51
759 214827(3) 2007211040 ------ ------ C ------ 2020-12-15 21:27:24
760 241017 2007211417 ------ ------ C ------ 2021-03-04 08:21:19
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]