Problem 1084 Status

提交 4958
用户(提交) 2045
用户(解决) 2033
正确 3725
答案错误 431
时间超限 20
内存超限 2
输出超限 1
运行错误 28
编译错误 751

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
881 362699(2) 2107210411 ------ ------ C ------ 2022-04-06 08:11:54
882 441734 2207210429 ------ ------ C ------ 2022-11-10 10:27:02
883 537139 2307210319 ------ ------ C ------ 2023-12-05 20:23:23
884 75802(2) 1910120514 ------ ------ C ------ 2019-11-13 20:32:42
885 141981 1910121129 ------ ------ C ------ 2020-02-28 21:43:08
886 142373 lcn1910120841 ------ ------ C ------ 2020-03-01 20:26:14
887 142440 lch1910120938 ------ ------ C ------ 2020-03-02 12:47:43
888 150741 161009105 ------ ------ C ------ 2020-06-09 11:18:03
889 153586(2) 1910120337 ------ ------ C ------ 2020-06-29 20:32:43
890 155068 1910120439 ------ ------ C ------ 2020-06-30 21:30:38
891 205302(3) 2007210632 ------ ------ C ------ 2020-12-10 18:03:07
892 212036(2) 2007210718 ------ ------ C ------ 2020-12-14 16:55:39
893 219274(3) 2007211341 ------ ------ C ------ 2020-12-17 17:35:12
894 219573(2) 2007210617 ------ ------ C ------ 2020-12-17 19:55:45
895 223046(3) 2007211338 ------ ------ C ------ 2020-12-18 17:43:51
896 241004(2) 2007211437 ------ ------ C ------ 2021-03-04 08:14:10
897 241026(2) 2007211405 ------ ------ C ------ 2021-03-04 08:32:24
898 241161(2) 2007210311 ------ ------ C ------ 2021-03-04 11:23:16
899 241454(2) 2007210606 ------ ------ C ------ 2021-03-05 16:20:34
900 241502(4) 2007211005 ------ ------ C ------ 2021-03-05 17:35:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]