Problem 1086 Status

提交 6056
用户(提交) 2417
用户(解决) 2401
正确 4317
答案错误 739
时间超限 40
输出超限 5
运行错误 67
编译错误 888
正确[71%]
答案错误[12%]
时间超限[1%]
输出超限[0%]
运行错误[1%]
编译错误[15%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 338638(3) 2107210107 ------ ------ C ------ 2021-12-15 10:19:30
22 190652(3) 2007211231 ------ ------ C ------ 2020-11-28 21:36:18
23 216498(2) 2007211021 ------ ------ C ------ 2020-12-16 18:07:53
24 326610(2) 2107210704 ------ ------ C ------ 2021-12-05 11:21:14
25 147845 1910120831 ------ ------ C ------ 2020-05-08 16:32:26
26 206369(2) 2007211402 ------ ------ C ------ 2020-12-11 08:58:52
27 531862 2307210617 ------ ------ C ------ 2023-11-26 15:15:00
28 598553 2407080226 ------ ------ C ------ 2024-12-26 10:50:19
29 55464 1710120735 ------ ------ C ------ 2019-05-31 23:48:20
30 334789(2) 2107211128 ------ ------ C ------ 2021-12-12 08:09:04
31 218617(3) 2007210419 ------ ------ C ------ 2020-12-17 15:12:31
32 230881(2) 2007210936 ------ ------ C ------ 2020-12-22 23:49:26
33 185574(2) 2007210316 ------ ------ C ------ 2020-11-26 14:58:24
34 352440(2) 2107210731 ------ ------ C ------ 2022-03-09 09:38:12
35 48443 1810120322 ------ ------ C ------ 2019-05-10 23:42:13
36 229670(2) 2007210921 ------ ------ C ------ 2020-12-22 14:21:54
37 236209(2) 2007210733 ------ ------ C ------ 2020-12-25 23:44:39
38 306864(2) 2107211005 ------ ------ C ------ 2021-11-25 14:56:01
39 322391(3) 2107210815 ------ ------ C ------ 2021-12-02 16:58:58
40 324747(2) 2107210907 ------ ------ C ------ 2021-12-04 08:26:21
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]