Problem 1086 Status

提交 6066
用户(提交) 2423
用户(解决) 2407
正确 4324
答案错误 741
时间超限 40
输出超限 5
运行错误 68
编译错误 888

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1021 49859 1810120528 ------ ------ C ------ 2019-05-22 22:07:00
1022 51128(2) LiXu1810121029 ------ ------ C ------ 2019-05-28 16:58:08
1023 52351 zzt1710120307 ------ ------ C ------ 2019-05-30 15:57:27
1024 97523(2) 1910120229 ------ ------ C ------ 2019-12-03 09:45:27
1025 119236(4) 1910121310 ------ ------ C ------ 2019-12-15 21:08:46
1026 141615(2) 1910120930 ------ ------ C ------ 2020-02-27 11:05:48
1027 147976(2) 1910120315 ------ ------ C ------ 2020-05-18 16:57:36
1028 152219(2) 1910121115 ------ ------ C ------ 2020-06-20 08:54:24
1029 153090 1910121117 ------ ------ C ------ 2020-06-28 17:50:46
1030 204523(2) 2007210731 ------ ------ C ------ 2020-12-10 10:32:21
1031 208339(3) 2007210703 ------ ------ C ------ 2020-12-11 21:38:55
1032 230379(2) 2007210905 ------ ------ C ------ 2020-12-22 19:30:18
1033 236921 LK2007211116 ------ ------ C ------ 2020-12-26 11:08:40
1034 239892(3) 2007210311 ------ ------ C ------ 2021-01-02 14:10:13
1035 241440(2) 2007210731 ------ ------ C ------ 2021-03-05 16:16:53
1036 243874 2007210240 ------ ------ C ------ 2021-03-11 11:04:55
1037 249295 2007211318 ------ ------ C ------ 2021-04-07 20:49:02
1038 285143(3) 2007210311 ------ ------ C ------ 2021-06-17 23:16:54
1039 318524 2107220203 ------ ------ C++ ------ 2021-11-30 13:51:12
1040 351125(2) 2107210740 ------ ------ C ------ 2022-03-04 22:28:22
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]