Problem 1086 Status

提交 6066
用户(提交) 2423
用户(解决) 2407
正确 4324
答案错误 741
时间超限 40
输出超限 5
运行错误 68
编译错误 888

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1601 204961(4) 2007210639 ------ ------ C ------ 2020-12-10 15:23:29
1602 232662(2) 2007211238 ------ ------ C ------ 2020-12-24 15:02:18
1603 236277(3) 2007210532 ------ ------ C ------ 2020-12-26 00:36:16
1604 241465(2) 2007210606 ------ ------ C ------ 2021-03-05 16:25:00
1605 244885(2) 2007210809 ------ ------ C ------ 2021-03-19 16:56:14
1606 345823(2) 2107211001 ------ ------ C ------ 2021-12-19 15:00:16
1607 352947 2107210217 ------ ------ C ------ 2022-03-10 14:29:45
1608 353816(2) 2107210610 ------ ------ C ------ 2022-03-10 19:58:24
1609 353829(2) 2107210527 ------ ------ C ------ 2022-03-10 20:00:37
1610 405202(3) 2107210531 ------ ------ C ------ 2022-05-27 17:02:12
1611 520477 2307210125 ------ ------ C ------ 2023-11-13 20:28:47
1612 521781 2307210606 ------ ------ C ------ 2023-11-15 20:22:04
1613 535777 2307210601 ------ ------ C ------ 2023-12-03 10:55:28
1614 539920 2307080226 ------ ------ C ------ 2023-12-11 17:54:04
1615 552966(2) 2307210509 ------ ------ C ------ 2024-01-03 17:30:46
1616 553016 2307210524 ------ ------ C ------ 2024-01-03 17:51:22
1617 553658(2) 2307210509 ------ ------ C ------ 2024-01-04 10:56:55
1618 553825 2307210521 ------ ------ C ------ 2024-01-09 17:14:15
1619 597905 2407210123 ------ ------ C ------ 2024-12-21 16:58:15
1620 43636 1810120330 ------ ------ C ------ 2019-04-02 16:32:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]