Problem 1087 Status

提交 4962
用户(提交) 2002
用户(解决) 1986
正确 3544
答案错误 810
时间超限 71
输出超限 5
运行错误 100
编译错误 432
正确[71%]
答案错误[16%]
时间超限[1%]
输出超限[0%]
运行错误[2%]
编译错误[9%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 280429(2) 2007210719 ------ ------ C ------ 2021-06-16 08:22:30
22 236241(2) 2007210733 ------ ------ C ------ 2020-12-25 23:57:15
23 288144(3) 2007210111 ------ ------ C ------ 2021-06-19 09:40:00
24 325555(2) 2107211118 ------ ------ C ------ 2021-12-04 11:49:17
25 353440(3) 2107210917 ------ ------ C ------ 2022-03-10 16:03:22
26 401174(2) 2107210940 ------ ------ C ------ 2022-05-18 23:21:18
27 516243 2307080204 ------ ------ C ------ 2023-11-06 17:33:09
28 240721(3) 2007210120 ------ ------ C ------ 2021-02-09 16:57:30
29 531870 2307210617 ------ ------ C ------ 2023-11-26 15:26:22
30 124188(3) W1810120524 ------ ------ C ------ 2019-12-17 18:41:41
31 202934(8) 2007211329 ------ ------ C ------ 2020-12-08 10:56:42
32 230039(2) 2007210124 ------ ------ C ------ 2020-12-22 16:35:03
33 249210(2) 2007211220 ------ ------ C ------ 2021-04-07 20:34:27
34 324826(2) 2107211020 ------ ------ C ------ 2021-12-04 08:52:09
35 343507(2) 2107210104 ------ ------ C ------ 2021-12-16 20:29:08
36 516241 2307080227 ------ ------ C ------ 2023-11-06 17:28:41
37 186046(2) 2007210316 ------ ------ C ------ 2020-11-26 18:50:01
38 84876(3) 1910120505 ------ ------ C ------ 2019-11-23 21:02:41
39 352444(2) 2107210731 ------ ------ C ------ 2022-03-09 09:39:02
40 190213(4) 2007211232 ------ ------ C ------ 2020-11-28 16:47:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]