Problem 1087 Status

提交 4969
用户(提交) 2008
用户(解决) 1992
正确 3550
答案错误 811
时间超限 71
输出超限 5
运行错误 100
编译错误 432

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
821 246404 Z2007211308 ------ ------ C ------ 2021-03-24 20:51:01
822 286118(4) 2007210829 ------ ------ C ------ 2021-06-18 16:51:59
823 305759(2) 2107210916 ------ ------ C ------ 2021-11-24 23:09:20
824 319371(2) 2107211111 ------ ------ C ------ 2021-11-30 22:46:30
825 344989(2) 2107211029 ------ ------ C ------ 2021-12-17 01:06:58
826 355744 2107211001 ------ ------ C ------ 2022-03-15 20:43:40
827 356415(2) 2107211111 ------ ------ C ------ 2022-03-18 20:15:10
828 452030 2207210327 ------ ------ C ------ 2023-01-10 19:15:44
829 524351(2) 2307080113 ------ ------ C ------ 2023-11-18 23:21:15
830 532165 2207210307 ------ ------ C ------ 2023-11-27 07:56:44
831 596033 2407210632 ------ ------ C ------ 2024-12-03 23:20:35
832 141747(2) 1910120322 ------ ------ C ------ 2020-02-27 15:18:29
833 145948 1910121015 ------ ------ C ------ 2020-04-07 13:31:39
834 146168(2) lch1910121019 ------ ------ C ------ 2020-04-08 09:27:54
835 149508 1910120727 ------ ------ C ------ 2020-05-29 13:42:26
836 155271(2) 1910120932 ------ ------ C ------ 2020-06-30 22:47:41
837 179225(3) 2007211207 ------ ------ C ------ 2020-11-20 09:16:12
838 201194(2) 2007210327 ------ ------ C ------ 2020-12-07 09:28:01
839 243650(2) 2007211035 ------ ------ C ------ 2021-03-11 09:18:38
840 244898 2007210821 ------ ------ C ------ 2021-03-19 16:59:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]