Problem 1089 Status

提交 3303
用户(提交) 1752
用户(解决) 1731
正确 2160
格式错误 25
答案错误 769
时间超限 14
输出超限 4
运行错误 42
编译错误 289
正确[65%]
格式错误[1%]
答案错误[23%]
时间超限[0%]
输出超限[0%]
运行错误[1%]
编译错误[9%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 358631 2107210537 1092 KB 0 MS C 265 B 2022-03-24 20:10:13
42 360319 2107211109 1092 KB 0 MS C 266 B 2022-03-28 22:11:06
43 246669 2007210328 1092 KB 0 MS C 267 B 2021-03-25 10:50:17
44 353321(2) 2107210338 1092 KB 0 MS C 267 B 2022-03-10 15:43:48
45 429634 2107210412 1092 KB 0 MS C 267 B 2022-10-14 00:43:55
46 155996(2) 1910120330 1092 KB 0 MS C 273 B 2020-07-01 11:22:02
47 358930 2107210839 1092 KB 0 MS C 274 B 2022-03-24 21:38:31
48 422752(2) 2107210527 1092 KB 0 MS C 275 B 2022-09-07 13:05:14
49 148007 1910120502 1092 KB 0 MS C 278 B 2020-05-19 16:25:59
50 404173(6) 2107210437 1092 KB 0 MS C 278 B 2022-05-26 09:57:50
51 246735 cqy2007210319 1092 KB 0 MS C 279 B 2021-03-25 11:21:13
52 424390 2207220577 1092 KB 0 MS C 280 B 2022-09-15 23:55:07
53 428257(4) 2107210409 1092 KB 0 MS C 280 B 2022-10-09 13:04:16
54 262480(2) 2007211134 1092 KB 0 MS C 284 B 2021-05-20 09:08:13
55 248498(5) 2007210528 1092 KB 0 MS C 285 B 2021-04-06 16:10:50
56 149007 1910121212 1092 KB 0 MS C 291 B 2020-05-26 21:53:57
57 356695 2107211002 1092 KB 0 MS C 299 B 2022-03-19 21:32:26
58 150271(3) 1910121429 1092 KB 0 MS C 300 B 2020-06-04 13:47:13
59 281938(2) 2007210310 1092 KB 0 MS C 300 B 2021-06-16 17:13:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]