Problem 1089 Status

提交 3308
用户(提交) 1757
用户(解决) 1735
正确 2164
格式错误 25
答案错误 770
时间超限 14
输出超限 4
运行错误 42
编译错误 289

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1221 152436 1910120327 1092 KB 0 MS C 489 B 2020-06-21 13:49:20
1222 243471 2007211113 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-03-11 08:29:51
1223 243681 2007211115 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-03-11 09:29:23
1224 245678 2007210407 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-03-23 14:46:44
1225 250364 2007211327 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-04-16 14:02:39
1226 251777(2) 2007210432 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-04-20 15:49:11
1227 261223 2007210522 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-05-18 16:09:58
1228 267803(2) 2007210135 1092 KB 0 MS C 489 B 2021-05-30 18:21:09
1229 359756 2107211118 1092 KB 0 MS C 489 B 2022-03-26 12:59:19
1230 359846 2107210424 1092 KB 0 MS C 489 B 2022-03-26 15:25:57
1231 360716 2107210812 1092 KB 0 MS C 489 B 2022-03-31 18:13:47
1232 366622 2107211216 1092 KB 0 MS C 489 B 2022-04-11 20:41:18
1233 143105 1910120213 1092 KB 0 MS C 490 B 2020-03-07 20:41:16
1234 143526 1910120401 1092 KB 0 MS C 490 B 2020-03-11 11:15:15
1235 144152 lch1910120826 1092 KB 0 MS C 490 B 2020-03-18 20:30:27
1236 245573 2007210110 1092 KB 0 MS C 490 B 2021-03-23 11:01:59
1237 247768(2) 2007210929 1092 KB 0 MS C 490 B 2021-04-02 17:47:51
1238 248528 2007210123 1092 KB 0 MS C 490 B 2021-04-06 21:08:13
1239 252352 2007211236 1092 KB 0 MS C 490 B 2021-04-21 20:04:23
1240 272041(2) 2007210929 1092 KB 0 MS C 490 B 2021-06-06 17:33:36
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]