Problem 1101 Status

提交 2748
用户(提交) 1578
用户(解决) 1552
正确 1955
格式错误 3
答案错误 383
时间超限 21
输出超限 1
运行错误 140
编译错误 245

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
681 421213 2107210316 1092 KB 0 MS C 375 B 2022-09-05 23:15:06
682 597946 2302220419 1092 KB 0 MS C 375 B 2024-12-22 10:04:31
683 145661 lch1910121009 1092 KB 0 MS C 376 B 2020-04-01 16:55:14
684 148503 1730993917 1092 KB 0 MS C 376 B 2020-05-21 17:55:37
685 247453 2007211005 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-03-31 18:49:41
686 268814 2007211111 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-06-03 09:05:28
687 268896 2007210212 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-06-03 10:49:42
688 283010(3) 2007211002 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-06-16 22:26:54
689 284909 2007210903 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-06-17 21:47:59
690 287041 2007210801 1092 KB 0 MS C 376 B 2021-06-18 21:07:16
691 375469 2107210514 1092 KB 0 MS C 376 B 2022-04-21 19:41:09
692 375995(3) 2107210116 1092 KB 0 MS C 376 B 2022-04-22 09:34:54
693 413218 2107210904 1092 KB 0 MS C 376 B 2022-07-06 14:20:12
694 145477 lch1910121102 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-03-30 19:37:59
695 145616 1910121108 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-04-01 09:06:46
696 145620 lch1910121106 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-04-01 09:09:15
697 151945 1910121125 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-06-18 17:12:58
698 153101 1910120701 1092 KB 0 MS C 377 B 2020-06-28 19:09:00
699 247456(2) 2007210129 1092 KB 0 MS C 377 B 2021-03-31 18:58:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]