Problem 1103 Status

提交 2047
用户(提交) 1111
用户(解决) 1077
正确 1255
格式错误 4
答案错误 557
时间超限 42
输出超限 1
运行错误 27
编译错误 161

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 260889 2007210734 1092 KB 0 MS C 372 B 2021-05-17 22:44:57
122 363671 2107210217 1092 KB 0 MS C 372 B 2022-04-07 18:53:00
123 412631 2107210904 1092 KB 0 MS C 372 B 2022-06-30 18:23:50
124 428630(3) 2107210409 1092 KB 0 MS C 372 B 2022-10-10 15:51:17
125 448565 2207080104 1092 KB 0 MS C 372 B 2022-12-03 10:07:12
126 448706 2207080130 1092 KB 0 MS C 372 B 2022-12-03 11:02:38
127 598431 2407210629 1092 KB 0 MS C 372 B 2024-12-25 19:51:12
128 147370(3) 002712 1092 KB 0 MS C 373 B 2020-04-13 08:47:38
129 273115 2007210712 1092 KB 0 MS C 373 B 2021-06-09 16:32:32
130 249976(2) 2007210322 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-04-10 13:46:41
131 256495(2) 2007210829 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-05-07 17:49:18
132 259724 2007210902 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-05-14 16:45:25
133 262113 2007210929 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-05-19 14:47:12
134 262636 2007210202 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-05-20 11:26:12
135 266978 2007211402 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-05-29 19:58:58
136 268157 2007210308 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-06-01 20:15:35
137 279727(2) 2007210322 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-06-15 23:03:28
138 279734 2007210324 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-06-15 23:03:50
139 284747 2007210336 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-06-17 21:12:17
140 387695 2107210930 1092 KB 0 MS C 374 B 2022-05-06 16:15:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]