Problem 1104 Status

提交 3488
用户(提交) 1780
用户(解决) 1737
正确 2180
格式错误 1
答案错误 805
时间超限 25
输出超限 5
运行错误 220
编译错误 252

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
481 152207 1910120330 ------ ------ C ------ 2020-06-19 22:22:13
482 253801(2) 2007210422 ------ ------ C ------ 2021-04-24 13:11:46
483 282917 2007211434 ------ ------ C ------ 2021-06-16 21:57:01
484 286979(2) 2007210829 ------ ------ C ------ 2021-06-18 20:54:06
485 288544 2007211125 ------ ------ C ------ 2021-06-19 11:26:45
486 375637 2107210627 ------ ------ C ------ 2022-04-21 20:51:31
487 382498 2107210114 ------ ------ C ------ 2022-04-29 08:53:12
488 45147 zzt1810120422 ------ ------ C ------ 2019-04-09 12:34:40
489 47435 Y1810120137 ------ ------ C ------ 2019-04-30 21:03:14
490 150468 1910120240 ------ ------ C ------ 2020-06-06 21:03:48
491 151504 1910120714 ------ ------ C ------ 2020-06-15 11:41:14
492 155557 1910120712 ------ ------ C ------ 2020-07-01 08:40:43
493 261082 zzt2007210413 ------ ------ C ------ 2021-05-18 15:12:13
494 422850 2107210323a ------ ------ C ------ 2022-09-07 13:45:29
495 598080 2407210405 ------ ------ C ------ 2024-12-23 16:34:36
496 52461 1810120731 ------ ------ C ------ 2019-05-30 16:44:38
497 147644 1910120238 ------ ------ C ------ 2020-04-21 17:44:40
498 153243(2) 1910120915 ------ ------ C ------ 2020-06-29 13:33:03
499 251899 2007211037 ------ ------ C ------ 2021-04-20 20:55:06
500 252004(3) 2007210633 ------ ------ C ------ 2021-04-21 08:21:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]