Problem 1104 Status

提交 3488
用户(提交) 1780
用户(解决) 1737
正确 2180
格式错误 1
答案错误 805
时间超限 25
输出超限 5
运行错误 220
编译错误 252

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
641 53285 zzt1810121114 ------ ------ C ------ 2019-05-31 10:40:19
642 146180(5) f41 ------ ------ C ------ 2020-04-08 09:51:34
643 148611 1910121340 ------ ------ C ------ 2020-05-23 10:33:42
644 151632 1910120339 ------ ------ C ------ 2020-06-15 23:37:28
645 252564(3) 2007211002 ------ ------ C ------ 2021-04-22 08:43:18
646 254421 2007210518 ------ ------ C ------ 2021-04-24 17:40:56
647 261313(2) 2007210534 ------ ------ C ------ 2021-05-18 18:49:54
648 289467(2) 2007210632 ------ ------ C ------ 2021-06-19 14:56:00
649 382168 2107210528 ------ ------ C ------ 2022-04-28 20:09:13
650 411469 2107211010 ------ ------ C ------ 2022-06-24 22:24:58
651 448742 2207080210 ------ ------ C ------ 2022-12-03 11:12:45
652 448831 2207080203 ------ ------ C ------ 2022-12-03 11:31:31
653 48473 1810120322 ------ ------ C ------ 2019-05-11 00:16:19
654 49388 1810120625 ------ ------ C ------ 2019-05-17 22:07:34
655 147331 LCH1910121020 ------ ------ C ------ 2020-04-11 19:28:42
656 149986 1910120816 ------ ------ C ------ 2020-06-03 12:45:09
657 150055 1910121116 ------ ------ C ------ 2020-06-03 16:33:07
658 150517 1910120934 ------ ------ C ------ 2020-06-07 16:53:30
659 151109 1910120810 ------ ------ C ------ 2020-06-11 07:42:44
660 151135 1910120932 ------ ------ C ------ 2020-06-11 09:20:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]