Problem 1109 Status

提交 2729
用户(提交) 1075
用户(解决) 1050
正确 1259
答案错误 1257
时间超限 23
运行错误 37
编译错误 153

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
681 358880 210721062902 1092 KB 0 MS C 629 B 2022-03-24 21:04:03
682 350246 2007030316 1092 KB 0 MS C 631 B 2022-01-09 15:39:33
683 359081 2107210603 1092 KB 0 MS C 632 B 2022-03-25 08:33:53
684 247409(2) 2007210209 1092 KB 0 MS C 634 B 2021-03-31 08:13:47
685 252357 2007211302 1092 KB 0 MS C 634 B 2021-04-21 20:05:56
686 354807(2) 2107210832 1092 KB 0 MS C 638 B 2022-03-11 20:53:36
687 149985 1910120816 1092 KB 0 MS C 641 B 2020-06-03 12:44:46
688 260214 zzt2001191532 1092 KB 0 MS C 642 B 2021-05-15 11:38:45
689 278257 2007210140 1092 KB 0 MS C 647 B 2021-06-15 17:22:18
690 368211 2017211035 1092 KB 0 MS C 647 B 2022-04-14 14:44:37
691 252504(2) 2007211337 1092 KB 0 MS C 649 B 2021-04-21 21:10:06
692 595833 2407210125 1092 KB 0 MS C 650 B 2024-11-28 20:39:38
693 241929(4) 2007210332 1092 KB 0 MS C 651 B 2021-03-09 13:24:40
694 420087(2) 2107210813 1092 KB 0 MS C 652 B 2022-09-02 17:48:52
695 363124 2107210932 1092 KB 0 MS C 655 B 2022-04-07 13:25:33
696 357209 2107210814 1092 KB 0 MS C 659 B 2022-03-21 14:32:29
697 445651 2207080113 1092 KB 0 MS C 661 B 2022-11-19 22:35:35
698 362823 2107210321 1092 KB 0 MS C 662 B 2022-04-06 09:20:34
699 241923 2007210330 1092 KB 0 MS C 663 B 2021-03-09 12:56:28
700 249843 2007211409 1092 KB 0 MS C 668 B 2021-04-09 09:17:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]