Problem 1130 Status

提交 3880
用户(提交) 742
用户(解决) 630
正确 741
格式错误 4
答案错误 2610
时间超限 26
输出超限 5
运行错误 246
编译错误 248

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
541 519614 2209100132 1092 KB 0 MS C 469 B 2023-11-13 08:23:38
542 553086 2206120207 1092 KB 0 MS C 471 B 2024-01-03 18:18:41
543 381178 2107210236 1092 KB 0 MS C 474 B 2022-04-27 21:42:17
544 547309 2307080111 1092 KB 0 MS C 474 B 2023-12-24 17:38:36
545 268856 2007210216 1092 KB 0 MS C 475 B 2021-06-03 10:35:33
546 549992 2307210106 1092 KB 0 MS C 475 B 2023-12-29 14:03:23
547 279493 2007210620 1092 KB 0 MS C 476 B 2021-06-15 22:46:02
548 269038 2007210204 1092 KB 0 MS C 479 B 2021-06-03 11:32:18
549 359966 2002220627 1092 KB 0 MS C 479 B 2022-03-26 16:53:41
550 408300 2002220524 1092 KB 0 MS C 479 B 2022-06-15 16:37:23
551 514942 2307210417 1092 KB 0 MS C 480 B 2023-11-01 21:58:46
552 386508 2001191030 1092 KB 0 MS C 481 B 2022-05-04 17:04:14
553 537989(2) 2307210609 1092 KB 0 MS C 481 B 2023-12-06 17:42:50
554 544561 2607210640 1092 KB 0 MS C 481 B 2023-12-18 20:46:48
555 544929 230708234 1092 KB 0 MS C 481 B 2023-12-19 13:09:01
556 550918 2307210610 1092 KB 0 MS C 481 B 2023-12-31 18:04:42
557 552508(2) 2307210609 1092 KB 0 MS C 481 B 2024-01-03 14:45:43
558 370433(3) 2107211023 1092 KB 0 MS C 483 B 2022-04-17 08:02:40
559 443679 2207210528 1092 KB 0 MS C 483 B 2022-11-17 16:46:55
560 284280(2) 2007210706 1092 KB 0 MS C 484 B 2021-06-17 18:44:11
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]