Problem 1138 Status

提交 868
用户(提交) 577
用户(解决) 547
正确 578
格式错误 2
答案错误 130
时间超限 17
输出超限 102
运行错误 3
编译错误 36
正确[67%]
格式错误[0%]
答案错误[15%]
时间超限[2%]
输出超限[12%]
运行错误[0%]
编译错误[4%]

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 367082 2107210338 1092 KB 0 MS C 215 B 2022-04-12 15:40:24
42 356711 2107211024 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-03-19 21:40:46
43 412430(2) 2009060423 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-06-29 08:13:51
44 412939 2009210328 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-07-03 22:23:11
45 413267(2) 2009060423 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-07-06 15:23:26
46 417224 2107210222 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-08-04 08:32:27
47 417457 2107210235 1092 KB 0 MS C 217 B 2022-08-07 02:14:08
48 546673 2307210607 1092 KB 0 MS C 218 B 2023-12-22 15:23:05
49 274110 2007210424 1092 KB 0 MS C 220 B 2021-06-11 15:56:49
50 275032 2007210435 1092 KB 0 MS C 220 B 2021-06-12 15:45:25
51 288665 2007210431 1092 KB 0 MS C 220 B 2021-06-19 12:11:47
52 278571 2007210429 1092 KB 0 MS C 221 B 2021-06-15 20:09:32
53 418317 2107210213 1092 KB 0 MS C 221 B 2022-08-09 10:29:20
54 543583 2307210614 1092 KB 0 MS C 221 B 2023-12-17 09:32:27
55 282023 2007210425 1092 KB 0 MS C 222 B 2021-06-16 17:29:19
56 290246 2007211435 1092 KB 0 MS C 222 B 2021-06-19 16:33:45
57 374790 2107210930 1092 KB 0 MS C 222 B 2022-04-21 14:26:51
58 516360 2307210417 1092 KB 0 MS C 224 B 2023-11-06 22:35:43
59 539531(2) 2307210626 1092 KB 0 MS C 224 B 2023-12-09 21:57:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]