Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
151 | 周晓峰 | 76.190% | |||
152 | 吴世杰 | 57.831% | |||
153 | 臧文昱 | 48.980% | |||
154 | 冯震宇 | 28.743% | |||
155 | 张文莹 | 85.455% | |||
156 | 杨若馨 | 79.661% | |||
157 | 喻人杰 | 72.308% | |||
158 | 单宏芃 | 72.308% | |||
159 | 郭梓明 | 72.308% | |||
160 | 袁成克 | 70.149% | |||
161 | 派大星 | 70.149% | |||
162 | 付科华 | 68.116% | |||
163 | 肖昊霖 | 66.197% | |||
164 | 牛加良 | 66.197% | |||
165 | 申悦祺 | 65.278% | |||
166 | 王一博 | 60.256% | |||
167 | 郭志辉 | 59.494% | |||
168 | rong | 56.627% | |||
169 | 王培焱 | 56.627% | |||
170 | 娄佳豪 | 55.952% | |||
171 | 曹欢欢 | 53.409% | |||
172 | 刘兵 | 52.809% | |||
173 | yskkkkk | 48.958% | |||
174 | 郭益帆 | 46.535% | |||
175 | 冯程晨 | 46.078% | |||
176 | 通达街少年 | 46.078% | |||
177 | 胡瀚文 | 46.078% | |||
178 | 朱洪星 | 42.727% | |||
179 | 段泽宇 | 39.167% | |||
180 | 徐嘉俊 | 37.008% | |||
181 | 李雨诺 | 82.143% | |||
182 | 张梦翔 | 63.014% | |||
183 | 吕佳蔚 | 48.421% | |||
184 | 刘家宝 | 41.441% | |||
185 | Anne | 28.931% | |||
186 | 蒋文宝 | 57.692% | |||
187 | 马旭 | 52.326% | |||
188 | 吕健雄 | 46.392% | |||
189 | 任志豪 | 43.689% | |||
190 | mercedes | 23.438% | |||
191 | 刘程元 | 66.667% | |||
192 | 陈天宇 | 63.768% | |||
193 | 王昱衡 | 54.321% | |||
194 | 杨雨童 | 47.312% | |||
195 | 徐重旺 | 47.312% | |||
196 | 郑位高 | 41.121% | |||
197 | 孤行 | 72.881% | |||
198 | 黄晓宇 | 66.154% | |||
199 | 徐依璠 | 66.154% | |||
200 | Teh | 37.719% |
q