Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
201 | 吴帅 | 56.579% | |||
202 | 马阳奕 | 60.000% | |||
203 | 王豫龙 | 48.837% | |||
204 | 徐妞妞 | 48.276% | |||
205 | 111 | 93.182% | |||
206 | 郝树森 | 85.417% | |||
207 | 陈永成 | 82.000% | |||
208 | 赵冰润 | 82.000% | |||
209 | 姚虹宇Y2207210230 | 77.358% | |||
210 | 邱烨玲 | 71.930% | |||
211 | Destiny | 69.492% | |||
212 | 王寒冰 | 68.333% | |||
213 | 倪诚 | 68.333% | |||
214 | 周一帆 | 63.077% | |||
215 | 许志伟 | 63.077% | |||
216 | 沈怡凝 | 60.294% | |||
217 | 李浩宇 | 59.420% | |||
218 | 苗嘉信 | 58.571% | |||
219 | 王茂林 | 56.944% | |||
220 | 秦一凡 | 56.164% | |||
221 | 刘璐璐 | 54.667% | |||
222 | 程榆 | 53.947% | |||
223 | 郭营 | 53.947% | |||
224 | 余浩天 | 52.564% | |||
225 | 周嘉和 | 51.250% | |||
226 | WNN | 51.250% | |||
227 | 王野 | 50.000% | |||
228 | 张田野 | 49.398% | |||
229 | 王嘉乐 | 48.235% | |||
230 | 周家乐 | 48.235% | |||
231 | 董嘉豪 | 48.235% | |||
232 | 李丙晨 | 47.126% | |||
233 | 郝亚利 | 47.126% | |||
234 | 李晓帆 | 45.055% | |||
235 | 黄敏婕 | 43.158% | |||
236 | 孟博 | 41.000% | |||
237 | 付玉 | 40.594% | |||
238 | 郑翼翔 | 39.806% | |||
239 | 黄晨 | 38.679% | |||
240 | 郭庆源 | 37.615% | |||
241 | 黄呈伟 | 35.965% | |||
242 | 宁金昭 | 35.043% | |||
243 | 陈耀然 | 34.746% | |||
244 | 高明月 | 32.800% | |||
245 | 赵聪慧 | 29.286% | |||
246 | 阿瑟 | 29.286% | |||
247 | 闫金茂 | 28.873% | |||
248 | 朱光瑞 | 28.082% | |||
249 | 张竟宽 | 26.115% | |||
250 | 张文静 | 25.786% |
q