Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
251 | 肖梦晗 | 85.417% | |||
252 | 范晓明 | 80.392% | |||
253 | 李沛洋 | 74.545% | |||
254 | 许丰 | 69.492% | |||
255 | 倪诚 | 68.333% | |||
256 | 李锦钊 | 67.213% | |||
257 | 孙正昕 | 63.077% | |||
258 | 胡誉罗 | 60.294% | |||
259 | 钱羿丞 | 58.571% | |||
260 | 程子鑫 | 57.746% | |||
261 | 陈保全 | 54.667% | |||
262 | 郭营 | 53.947% | |||
263 | 李易隆 | 52.564% | |||
264 | 张梦茹 | 51.899% | |||
265 | 王军超 | 51.899% | |||
266 | 朱益壮 | 51.250% | |||
267 | 马壮 | 50.000% | |||
268 | 王浩 | 48.235% | |||
269 | d | 48.235% | |||
270 | 王闯 | 45.055% | |||
271 | 王帅 | 42.708% | |||
272 | 燕云龙 | 41.837% | |||
273 | 孟娜 | 41.414% | |||
274 | 郑航计算机类2班石镓玮 | 39.048% | |||
275 | 陈铉奇 | 39.048% | |||
276 | 陶勤龙 | 38.679% | |||
277 | 肖明洋 | 28.873% | |||
278 | 第一次上学 | 28.276% | |||
279 | 郭宇飞 | 90.909% | |||
280 | 王业权 | 58.824% | |||
281 | 洪杨 | 52.632% | |||
282 | 侯宇哲 | 51.282% | |||
283 | 李晨宇 | 51.282% | |||
284 | 王家豪 | 50.000% | |||
285 | 靳涵斐 | 48.193% | |||
286 | 张响 | 48.193% | |||
287 | 王可 | 20.942% | |||
288 | 安国金 | 61.905% | |||
289 | 李艺凡 | 60.000% | |||
290 | 相凯歌 | 59.091% | |||
291 | 郭雅芳 | 54.930% | |||
292 | 刘慧楠 | 54.930% | |||
293 | 唐韶声 | 49.367% | |||
294 | 刘伟征 | 49.367% | |||
295 | 耿乐 | 48.148% | |||
296 | 宋辰飞 | 48.148% | |||
297 | 须尽欢 | 46.429% | |||
298 | 隋鑫 | 43.820% | |||
299 | 朱梦婷 | 18.310% | |||
300 | 李博茜 | 23.457% |
q