Problem 1022 Status

提交 8986
用户(提交) 3805
用户(解决) 3777
正确 5707
格式错误 21
答案错误 2030
时间超限 96
内存超限 1
输出超限 20
运行错误 15
编译错误 1096

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2121 63114(2) 1710120941 ------ ------ C ------ 2019-10-27 10:31:44
2122 64604(2) 1810120232 ------ ------ C ------ 2019-11-01 11:07:05
2123 66899 1810120304 ------ ------ C ------ 2019-11-03 17:49:26
2124 132705(2) W1810120538 ------ ------ C ------ 2019-12-24 18:40:11
2125 157222(2) 1910120122 ------ ------ C ------ 2020-10-17 11:36:20
2126 224870(3) 2007210914 ------ ------ C ------ 2020-12-19 09:19:27
2127 304127 2007211217lzy ------ ------ C ------ 2021-11-24 15:32:11
2128 306511(2) 2007210840 ------ ------ C ------ 2021-11-25 11:18:24
2129 306568(2) 2007211115 ------ ------ C ------ 2021-11-25 11:41:52
2130 360984 2007211307 ------ ------ C ------ 2022-04-02 15:36:41
2131 370577 S20222007210115 ------ ------ C ------ 2022-04-17 09:11:52
2132 425079 2107211108 ------ ------ C ------ 2022-09-19 14:49:17
2133 467818 2107210131 ------ ------ C ------ 2023-04-07 11:32:54
2134 497371(2) 2107210139 ------ ------ C ------ 2023-05-24 17:32:42
2135 527568 2209060218 ------ ------ C ------ 2023-11-22 15:47:34
2136 570838(2) 2207210211 ------ ------ C ------ 2024-05-24 08:43:21
2137 6578 zzt1710121033 ------ ------ C ------ 2018-10-28 16:04:55
2138 14026 1710120325 ------ ------ C ------ 2018-11-17 15:20:06
2139 60578 ComNet0815 ------ ------ C ------ 2019-10-24 11:15:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]