Problem 1024 Status

提交 15672
用户(提交) 3649
用户(解决) 3526
正确 5336
格式错误 52
答案错误 8013
时间超限 130
内存超限 1
输出超限 269
运行错误 115
编译错误 1756

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
2641 110436(3) ComNet1022 ------ ------ C ------ 2019-12-12 10:49:03
2642 129663(3) 1810120743 ------ ------ C ------ 2019-12-21 11:25:36
2643 379738 2007211104 ------ ------ C ------ 2022-04-25 16:02:26
2644 431090 2107210612 ------ ------ C ------ 2022-10-15 17:57:42
2645 457442 2105210712 ------ ------ C ------ 2023-03-26 10:23:05
2646 504256 2207080209 ------ ------ C ------ 2023-09-17 16:35:21
2647 159326(2) 1910121021 ------ ------ C ------ 2020-10-26 12:19:19
2648 253253 z002416 ------ ------ C ------ 2021-04-23 15:55:33
2649 362381(2) 2007210219 ------ ------ C ------ 2022-04-04 21:20:24
2650 468226 2107210121 ------ ------ C ------ 2023-04-07 20:50:58
2651 21903 1710120104 ------ ------ C ------ 2018-12-01 17:17:57
2652 159506(2) 1910120220 ------ ------ C ------ 2020-10-26 20:34:17
2653 160651(2) 1910121415 ------ ------ C ------ 2020-10-29 20:45:57
2654 162695(2) 1910120220 ------ ------ C ------ 2020-11-02 19:25:36
2655 260042 1910121419 ------ ------ C ------ 2021-05-14 17:39:51
2656 425674 2107211131 ------ ------ C ------ 2022-09-20 08:46:22
2657 426529 2107210539 ------ ------ C ------ 2022-09-25 16:59:53
2658 426975 2107211117 ------ ------ C ------ 2022-09-26 15:49:12
2659 430776 2107211015 ------ ------ C ------ 2022-10-15 16:55:59
2660 472724(2) 2107211138 ------ ------ C ------ 2023-04-15 23:53:14
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]