Problem 1121 Status

提交 1895
用户(提交) 1412
用户(解决) 1402
正确 1510
格式错误 1
答案错误 261
时间超限 4
输出超限 7
运行错误 5
编译错误 107

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1021 409163 s20222007211204 ------ ------ C++ ------ 2022-06-19 10:13:27
1022 409740 2007210821 ------ ------ C ------ 2022-06-19 16:26:23
1023 410044 s20222002220403 ------ ------ C ------ 2022-06-20 14:46:13
1024 411741(2) 2007211206 ------ ------ C ------ 2022-06-25 19:16:08
1025 418549 2007211218 ------ ------ C ------ 2022-08-17 12:10:22
1026 418644 2002210228 ------ ------ C++ ------ 2022-08-18 16:25:42
1027 419114 2007211337 ------ ------ C++ ------ 2022-08-29 17:40:30
1028 419231 2007211104 ------ ------ C ------ 2022-08-29 23:03:43
1029 420984 2007211422 ------ ------ C ------ 2022-09-05 13:15:53
1030 423532 2007211309 ------ ------ C ------ 2022-09-08 15:34:59
1031 423741(2) 2007211206 ------ ------ C ------ 2022-09-08 16:34:34
1032 423946 2007211327 ------ ------ C ------ 2022-09-08 17:07:46
1033 480990 2105180708 ------ ------ C ------ 2023-05-01 15:27:05
1034 499512 2107211020 ------ ------ C ------ 2023-05-30 15:22:43
1035 521394 2207210301 ------ ------ C++ ------ 2023-11-15 15:55:21
1036 525699 2202220436 ------ ------ C ------ 2023-11-20 19:57:21
1037 528937 2207080111 ------ ------ C++ ------ 2023-11-22 18:44:51
1038 529692 2207080116 ------ ------ C++ ------ 2023-11-22 21:14:54
1039 529838 2207080122 ------ ------ C++ ------ 2023-11-22 21:32:45
1040 531203 2207080126 ------ ------ C ------ 2023-11-24 14:25:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]