AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 169 | 48 | 1 | 1 | 56 | 275 | 272 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B | 169 | 41 | 36 | 246 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
C | 166 | 35 | 2 | 4 | 23 | 230 | 229 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D | 158 | 24 | 5 | 1 | 3 | 18 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||
E | 169 | 3 | 59 | 9 | 61 | 301 | 296 | 5 | ||||||||||||||||||||||
F | 175 | 51 | 2 | 2 | 5 | 13 | 248 | 244 | 4 | |||||||||||||||||||||
G | 177 | 49 | 22 | 248 | 245 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H | 175 | 103 | 1 | 6 | 27 | 312 | 307 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I | 139 | 58 | 5 | 37 | 239 | 233 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J | 143 | 2 | 19 | 16 | 15 | 195 | 193 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K | 130 | 29 | 1 | 1 | 15 | 176 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L | 123 | 13 | 7 | 30 | 173 | 170 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M | 140 | 22 | 1 | 21 | 184 | 183 | 1 | |||||||||||||||||||||||
N | 133 | 10 | 5 | 148 | 147 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
O | 130 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 159 | 158 | 1 | |||||||||||||||||||||
P | 122 | 22 | 7 | 151 | 150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 124 | 26 | 1 | 8 | 159 | 157 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R | 155 | 35 | 4 | 7 | 30 | 231 | 229 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S | 155 | 40 | 16 | 211 | 209 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T | 137 | 1 | 39 | 5 | 5 | 18 | 205 | 203 | 2 | |||||||||||||||||||||
U | 166 | 50 | 4 | 3 | 11 | 26 | 260 | 258 | 2 | |||||||||||||||||||||
V | 138 | 19 | 1 | 13 | 171 | 170 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W | 129 | 56 | 1 | 27 | 213 | 208 | 5 | |||||||||||||||||||||||
X | 134 | 90 | 1 | 17 | 242 | 237 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Y | 125 | 20 | 1 | 6 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
Z | 131 | 119 | 8 | 2 | 8 | 268 | 267 | 1 | ||||||||||||||||||||||
a | 129 | 20 | 3 | 9 | 161 | 160 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total | 3941 | 8 | 1114 | 45 | 8 | 80 | 571 | 5767 | 5706 | 61 |
提交 | |
正确 |