AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 64 | 33 | 1 | 3 | 101 | 93 | 8 | |||||||||||||||||||||||
B | 72 | 4 | 8 | 84 | 75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
C | 77 | 2 | 23 | 37 | 2 | 141 | 120 | 21 | ||||||||||||||||||||||
D | 72 | 58 | 6 | 3 | 9 | 148 | 125 | 23 | ||||||||||||||||||||||
E | 73 | 1 | 47 | 2 | 22 | 4 | 149 | 120 | 29 | |||||||||||||||||||||
F | 67 | 15 | 2 | 2 | 20 | 106 | 87 | 19 | ||||||||||||||||||||||
G | 60 | 9 | 32 | 2 | 4 | 4 | 111 | 83 | 28 | |||||||||||||||||||||
H | 61 | 4 | 65 | 52 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
I | 64 | 7 | 28 | 16 | 115 | 92 | 23 | |||||||||||||||||||||||
J | 67 | 15 | 1 | 5 | 88 | 75 | 13 | |||||||||||||||||||||||
K | 68 | 25 | 3 | 7 | 2 | 105 | 90 | 15 | ||||||||||||||||||||||
L | 64 | 18 | 2 | 84 | 71 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
M | 61 | 10 | 1 | 72 | 53 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
N | 64 | 5 | 1 | 70 | 54 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
O | 54 | 1 | 3 | 1 | 59 | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
P | 53 | 14 | 2 | 2 | 71 | 55 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Q | 58 | 15 | 1 | 4 | 4 | 82 | 63 | 19 | ||||||||||||||||||||||
R | 66 | 8 | 17 | 23 | 114 | 83 | 31 | |||||||||||||||||||||||
S | 57 | 17 | 1 | 5 | 13 | 93 | 64 | 29 | ||||||||||||||||||||||
T | 66 | 53 | 4 | 3 | 1 | 127 | 81 | 46 | ||||||||||||||||||||||
U | 64 | 37 | 1 | 4 | 106 | 80 | 26 | |||||||||||||||||||||||
V | 58 | 1 | 59 | 44 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
W | 41 | 9 | 24 | 74 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
X | 56 | 12 | 4 | 30 | 102 | 44 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Y | 51 | 16 | 2 | 16 | 85 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Z | 53 | 15 | 15 | 83 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
a | 50 | 3 | 2 | 12 | 67 | 23 | 44 | |||||||||||||||||||||||
b | 54 | 7 | 5 | 6 | 72 | 50 | 22 | |||||||||||||||||||||||
c | 55 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 89 | 64 | 25 | |||||||||||||||||||||
d | 52 | 5 | 11 | 4 | 10 | 82 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||
e | 53 | 3 | 3 | 59 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
f | 51 | 23 | 21 | 95 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
g | 45 | 3 | 10 | 58 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 1971 | 37 | 567 | 54 | 81 | 30 | 276 | 3016 | 2116 | 900 |
提交 | |
正确 |