Contest Statistics
A | 103 | | 10 | 1 | | | 1 | 23 | | | 138 | 133 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 101 | | 21 | | | | | 8 | | | 130 | 125 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 100 | | 15 | | | 1 | 1 | 16 | | | 133 | 129 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 97 | | 18 | 2 | | | 2 | 6 | | | 125 | 120 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 98 | | 24 | 1 | | | 1 | 8 | | | 132 | 128 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 103 | | 32 | 3 | | | 1 | 10 | | | 149 | 147 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 94 | | 61 | 2 | | | 6 | 9 | | | 172 | 167 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 95 | | 63 | 6 | | | | 4 | | | 168 | 163 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 80 | | 12 | 8 | | | 1 | 21 | | | 122 | 117 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 74 | | 14 | | | | 4 | 6 | | | 98 | 92 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 63 | | 26 | | | | 33 | 13 | | | 135 | 127 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 42 | | 25 | 1 | | | 17 | 6 | | | 91 | 82 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | 82 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 98 | 95 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N | 81 | | 11 | | | | | 4 | | | 96 | 94 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O | 71 | | 6 | | | | 1 | 9 | | | 87 | 83 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P | 74 | | 19 | | | | 3 | 5 | | | 101 | 97 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 72 | | 17 | | | | 1 | 4 | | | 94 | 89 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R | 79 | | 17 | | | | | 4 | | | 100 | 98 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S | 76 | | 15 | | | | 4 | 4 | | | 99 | 97 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | 77 | | 16 | 1 | | | 1 | 2 | | | 97 | 94 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U | 77 | | 26 | | | | 6 | 4 | | | 113 | 109 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V | 82 | | 8 | 1 | | | 1 | 6 | | | 98 | 95 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
W | 83 | | 16 | | | | 1 | 3 | | | 103 | 101 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
X | 83 | | 71 | 1 | | | 3 | 8 | | | 166 | 159 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Y | 82 | | 5 | | | | 1 | 3 | | | 91 | 89 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Z | 76 | | 59 | 1 | | | 4 | 8 | | | 148 | 146 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
a | 75 | | 26 | | | | | 11 | | | 112 | 108 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
b | 69 | | 26 | | | | 2 | 5 | | | 102 | 97 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
c | 84 | | 27 | | | | | 8 | | | 119 | 110 | 7 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
d | 91 | | 228 | 3 | | | 17 | 21 | | | 360 | 344 | 7 | | 7 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
e | 85 | | 49 | 1 | | | 4 | 11 | | | 150 | 141 | 2 | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
f | 85 | | 44 | 3 | | | | 4 | | | 136 | 133 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
g | 78 | | 11 | | | | 1 | 8 | | | 98 | 87 | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
h | 76 | | 59 | | | | 1 | 13 | | | 149 | 145 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i | 81 | | 21 | | | | 1 | | | | 103 | 101 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
j | 81 | 21 | 59 | | | | | 7 | | | 168 | 162 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
k | 69 | | 9 | 1 | | 3 | | 4 | | | 86 | 82 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l | 69 | | 9 | 5 | | 4 | 1 | 12 | | | 100 | 96 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
m | 76 | | 37 | | | | | 5 | | | 118 | 114 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
n | 77 | | 19 | 2 | | | | 5 | | | 103 | 97 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
o | 72 | 1 | 28 | 1 | | | | 10 | | | 112 | 110 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
p | 75 | 2 | 8 | | | 2 | 7 | 7 | | | 101 | 97 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
q | 70 | | 46 | | | | 3 | 4 | | | 123 | 121 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
r | 61 | 46 | 15 | | | 3 | 1 | 8 | | | 134 | 128 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
s | 67 | | 39 | 12 | | | 11 | 4 | | | 133 | 125 | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
t | 65 | | 16 | | | | 2 | 4 | | | 87 | 80 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
u | 63 | | 29 | | | | 7 | 6 | | | 105 | 100 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
v | 65 | | 8 | | | | 2 | 2 | | | 77 | 73 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
w | 69 | | 10 | | | | 6 | 4 | | | 89 | 85 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
x | 63 | 1 | 50 | | | | 1 | 6 | | | 121 | 117 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
y | 56 | | 28 | | | 2 | 2 | 3 | | | 91 | 87 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
z | 59 | | 16 | 2 | | 1 | 1 | 17 | | | 96 | 93 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 55 | | 6 | | | | 2 | 4 | | | 67 | 61 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 51 | | 11 | | | | | 3 | | | 65 | 62 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 52 | | 14 | | | | | 10 | | | 76 | 75 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 45 | 1 | 11 | | | | | 1 | | | 58 | 53 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 56 | | 15 | | | | | 7 | | | 78 | 76 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 59 | | 2 | | | 1 | | 8 | | | 70 | 67 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 51 | | | | | | | 4 | | | 55 | 54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 42 | 1 | 7 | | | | | 23 | | | 73 | 67 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 54 | | 21 | | | | 2 | 9 | | | 86 | 74 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 57 | | 6 | | | | | 3 | | | 66 | 62 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 24 | 1 | | | 3 | 32 | | | 103 | 80 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 22 | | | | 2 | 21 | | | 89 | 75 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 7 | | | | 2 | 10 | | | 67 | 56 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 12 | | | | 1 | 4 | | | 60 | 51 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | 7 | | | | | 7 | | | 66 | 60 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | 2 | | | 30 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 151 | 4 | | 4 | 2 | 52 | | | 240 | 185 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 7 | 3 | | | 2 | 19 | | | 74 | 63 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1 | 9 | 4 | | | | 9 | | | 66 | 53 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | 54 | 52 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | 7 | | | | | 1 | | | 60 | 58 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | 5 | | | | | 7 | | | 57 | 49 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 6 | | | | | 1 | | | 55 | 52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 16 | | | | 1 | 4 | | | 72 | 64 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | 3 | 9 | | | 50 | 44 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | 40 | 1 | | | 9 | 7 | | | 103 | 93 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | 8 | | | | 2 | 3 | | | 66 | 60 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 11 | | | | 1 | 1 | | | 64 | 60 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 6 | | | | | 6 | | | 63 | 58 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 6 | | | | | 2 | | | 58 | 51 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 22 | | | | 29 | 3 | | | 101 | 86 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 6 | | | | | 29 | | | 75 | 68 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 43 | | | | | 11 | | | 120 | 113 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 27 | 9 | | | 33 | 11 | | | 130 | 107 | 22 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Total | 5589 | 74 | 2107 | 80 | | 21 | 287 | 716 | | | 8874 | 8325 | 520 | | 23 | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
Mar 16
Apr 1
Apr 16
May 1
May 16
Jun 1
Jun 16
Jul 1