AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 7 | 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
J | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
O | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S | 1 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
T | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
U | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
V | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
W | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Y | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Z | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
a | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
c | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
f | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
g | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
i | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
j | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
k | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
l | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
m | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
n | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
o | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
p | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
q | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
w | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||
y | ||||||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 64 | 36 | 3 | 1 | 7 | 111 | 111 |
提交 | |
正确 |