AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | Python | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39 | 112 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 11 | 17 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 30 | 31 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 31 | 1 | 23 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
F | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
G | 12 | 26 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 12 | 1 | 5 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
I | 12 | 2 | 27 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
J | 9 | 8 | 1 | 18 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
K | 13 | 1 | 20 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
L | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
M | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 3 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
T | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
U | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
V | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
W | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
X | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Y | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Z | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||||
k | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
n | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 231 | 5 | 328 | 1 | 565 | 1 | 564 |
提交 | |
正确 |