AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | Python | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B | 6 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C | 6 | 9 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 5 | 3 | 8 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
G | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||||||||
J | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
L | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
O | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
U | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
c | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
d | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
e | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
f | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
g | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
j | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
k | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
l | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 137 | 7 | 29 | 9 | 8 | 1 | 5 | 196 | 167 | 28 | 1 |
提交 | |
正确 |