Problem 1089 Status

提交 3308
用户(提交) 1757
用户(解决) 1735
正确 2164
格式错误 25
答案错误 770
时间超限 14
输出超限 4
运行错误 42
编译错误 289

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
241 140687 1910121325 1092 KB 0 MS C 373 B 2020-02-20 15:27:38
242 142584 1910120930 1092 KB 0 MS C 373 B 2020-03-02 23:15:54
243 247257(2) 2007210533 1092 KB 0 MS C 373 B 2021-03-28 13:27:07
244 597558 2407210640 1092 KB 0 MS C 373 B 2024-12-18 20:56:24
245 245674 2007210412 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-03-23 14:46:15
246 246810 2007210201 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-03-25 11:49:18
247 268412(2) 2007210404 1092 KB 0 MS C 374 B 2021-06-02 15:08:17
248 358013(3) 2107210928 1092 KB 0 MS C 374 B 2022-03-24 15:00:06
249 366613 2017211035 1092 KB 0 MS C 374 B 2022-04-11 20:30:24
250 247349 2007210529 1092 KB 0 MS C 375 B 2021-03-29 20:38:06
251 413202(3) 2009060423 1092 KB 0 MS C 375 B 2022-07-06 09:54:30
252 359175 2107210202 1092 KB 0 MS C 376 B 2022-03-25 09:09:41
253 359807 21072101401 1092 KB 0 MS C 377 B 2022-03-26 14:45:45
254 400815 2107210131 1092 KB 0 MS C 377 B 2022-05-18 10:45:35
255 148924 1710120729 1092 KB 0 MS C 378 B 2020-05-26 09:09:42
256 244025 2007210320 1092 KB 0 MS C 378 B 2021-03-11 11:50:51
257 250085 1810120726 1092 KB 0 MS C 378 B 2021-04-11 20:01:17
258 355813 2107210218 1092 KB 0 MS C 378 B 2022-03-15 23:00:33
259 285798 2007210919 1092 KB 0 MS C 379 B 2021-06-18 14:28:54
260 142408 zzt1710121002 1092 KB 0 MS C 380 B 2020-03-02 09:04:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]