Problem 1089 Status

提交 3308
用户(提交) 1757
用户(解决) 1735
正确 2164
格式错误 25
答案错误 770
时间超限 14
输出超限 4
运行错误 42
编译错误 289

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
261 243529 2007211106 1092 KB 0 MS C 380 B 2021-03-11 08:40:26
262 248807 2007210739 1092 KB 0 MS C 380 B 2021-04-07 09:39:28
263 362754 2107210320 1092 KB 0 MS C 380 B 2022-04-06 08:41:53
264 147778(10) 1910121301 1092 KB 0 MS C 381 B 2020-05-05 17:32:11
265 241878 2007210723 1092 KB 0 MS C 381 B 2021-03-08 20:21:59
266 285221 2007210934 1092 KB 0 MS C 381 B 2021-06-18 00:42:46
267 287466 2007210925 1092 KB 0 MS C 381 B 2021-06-18 22:37:05
268 290253 2007210708 1092 KB 0 MS C 381 B 2021-06-19 16:34:25
269 364460(2) 2107211037 1092 KB 0 MS C 381 B 2022-04-08 20:28:40
270 144287 1910120220 1092 KB 0 MS C 383 B 2020-03-18 21:20:05
271 144563 1910120631 1092 KB 0 MS C 383 B 2020-03-21 17:23:17
272 150573(2) 1910120609 1092 KB 0 MS C 383 B 2020-06-08 09:13:07
273 261110(2) 2007210434 1092 KB 0 MS C 384 B 2021-05-18 15:24:02
274 374130 2107211132 1092 KB 0 MS C 384 B 2022-04-19 18:33:52
275 155069 c1910120131 1092 KB 0 MS C 385 B 2020-06-30 21:30:53
276 156169 1910120612 1092 KB 0 MS C 385 B 2020-07-01 12:11:45
277 247421(3) 2007210510 1092 KB 0 MS C 385 B 2021-03-31 14:56:04
278 359837 2107210109 1092 KB 0 MS C 385 B 2022-03-26 15:21:31
279 243585 2007211132 1092 KB 0 MS C 386 B 2021-03-11 08:57:01
280 356075 2107210923 1092 KB 0 MS C 386 B 2022-03-17 14:49:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]