Problem 1102 Status

提交 1847
用户(提交) 1140
用户(解决) 1115
正确 1340
格式错误 1
答案错误 330
时间超限 20
输出超限 2
运行错误 36
编译错误 118

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 404539 2107210704 ------ ------ C ------ 2022-05-26 19:07:36
2 262000(2) 2007210227 ------ ------ C ------ 2021-05-19 09:08:46
3 361866 2107210923 ------ ------ C ------ 2022-04-02 19:51:51
4 420083(2) 2107210807 ------ ------ C ------ 2022-09-02 16:59:49
5 393120 2107210815 ------ ------ C ------ 2022-05-11 10:08:00
6 245219 2007210918 ------ ------ C ------ 2021-03-19 20:46:24
7 422995 2107210302 ------ ------ C ------ 2022-09-07 15:30:28
8 351525 2107210808 ------ ------ C ------ 2022-03-06 15:16:25
9 414193 2107210839 ------ ------ C ------ 2022-07-18 14:48:46
10 415450 2107210806 ------ ------ C ------ 2022-07-31 17:25:11
11 419352(2) 2107210821 ------ ------ C ------ 2022-08-31 08:47:49
12 286341(2) 2007030303 ------ ------ C ------ 2021-06-18 17:33:38
13 147246 lch1910120840 ------ ------ C ------ 2020-04-08 22:11:32
14 286966(2) 2007210111 ------ ------ C ------ 2021-06-18 20:51:17
15 388767 s20222007220501 ------ ------ C ------ 2022-05-07 23:28:24
16 420312(2) 2107210335 ------ ------ C ------ 2022-09-03 20:24:41
17 273272 2007210114 ------ ------ C ------ 2021-06-09 20:01:56
18 289903 2007210106 ------ ------ C ------ 2021-06-19 15:53:06
19 422461 21072102225 ------ ------ C ------ 2022-09-07 10:17:46
20 363741(2) 2107210504 ------ ------ C ------ 2022-04-07 19:54:59
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]