Problem 1147 Status

提交 873
用户(提交) 373
用户(解决) 357
正确 400
答案错误 334
时间超限 50
输出超限 5
运行错误 50
编译错误 34

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1013 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 264341 2007210227 1092 KB 0 MS C 152 B 2021-05-23 11:35:00
2 266783 2007210310 1092 KB 0 MS C 155 B 2021-05-29 16:47:10
3 386526 2107211002 1092 KB 0 MS C 170 B 2022-05-04 17:30:17
4 365462(2) 2107210331 1092 KB 0 MS C 174 B 2022-04-09 17:05:23
5 379084 2107210934 1092 KB 0 MS C 174 B 2022-04-24 16:48:20
6 365291(3) 123123 1092 KB 0 MS C 177 B 2022-04-09 16:30:03
7 355003 2107210802 1092 KB 0 MS C 180 B 2022-03-12 11:15:22
8 414230 2107210816 1092 KB 0 MS C 180 B 2022-07-18 19:18:10
9 414523 2107210811 1092 KB 0 MS C 180 B 2022-07-27 23:55:20
10 415209 2107210838 1092 KB 0 MS C 180 B 2022-07-31 13:09:44
11 394378 2107211026 1092 KB 0 MS C 182 B 2022-05-12 14:39:14
12 403569 2107210827 1092 KB 0 MS C 183 B 2022-05-25 11:25:40
13 380979 2107210826 1092 KB 0 MS C 184 B 2022-04-27 09:21:27
14 276916 2007211317 1092 KB 0 MS C 186 B 2021-06-14 19:15:06
15 288708 2007210335 1092 KB 0 MS C 186 B 2021-06-19 12:26:36
16 357789 2107210938 1092 KB 0 MS C 186 B 2022-03-23 20:17:27
17 381313 2107210916 1092 KB 0 MS C 186 B 2022-04-27 23:59:31
18 396338 2107210107 1092 KB 0 MS C 186 B 2022-05-13 22:43:34
19 402995 2005210413 1092 KB 0 MS C 186 B 2022-05-24 13:26:37
20 416983 2107210215 1092 KB 0 MS C 186 B 2022-08-02 17:50:49
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]