| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1601 | 李瑾 | 46.914% | |||
| 1602 | Deemo | 46.626% | |||
| 1603 | 赵文赐 | 45.238% | |||
| 1604 | 张涵 | 43.931% | |||
| 1605 | 舒子窈 | 43.931% | |||
| 1606 | 张旭 | 41.304% | |||
| 1607 | 何智 | 41.081% | |||
| 1608 | whs2107211015李少平 | 41.081% | |||
| 1609 | 李松桥 | 39.791% | |||
| 1610 | 方玉玺 | 39.378% | |||
| 1611 | 胡威 | 35.023% | |||
| 1612 | zzt | 34.703% | |||
| 1613 | 郑翼翔 | 33.043% | |||
| 1614 | rg2阮俊俊 | 29.572% | |||
| 1615 | 王锦涛 | 26.481% | |||
| 1616 | whx张东尼 | 25.676% | |||
| 1617 | 周嘉怡 | 74.257% | |||
| 1618 | s20222007220301 | 69.444% | |||
| 1619 | 高枫 | 61.983% | |||
| 1620 | 郑慧颖 | 58.140% | |||
| 1621 | xhy2107210224王天龙 | 55.970% | |||
| 1622 | 介荣浩 | 55.970% | |||
| 1623 | whx2005210538赵雨洁 | 55.556% | |||
| 1624 | 1910120538赵彬汝 | 53.191% | |||
| 1625 | 王鑫求对象 | 53.191% | |||
| 1626 | HowCanIGetAName | 53.191% | |||
| 1627 | z20222007210821 | 52.448% | |||
| 1628 | 刘雨田 | 52.083% | |||
| 1629 | 李哲毅 | 50.676% | |||
| 1630 | 陈用祥 | 50.336% | |||
| 1631 | 杨秋鹏 | 49.669% | |||
| 1632 | zxw 1910120320_杨泰 | 45.732% | |||
| 1633 | 郝沂楠 | 43.860% | |||
| 1634 | whx2007211310郭聪 | 42.373% | |||
| 1635 | ZH | 41.436% | |||
| 1636 | rg2 | 40.541% | |||
| 1637 | 衡悦 | 38.860% | |||
| 1638 | 李承翔 | 38.462% | |||
| 1639 | zsz | 33.040% | |||
| 1640 | 苏豪 | 31.120% | |||
| 1641 | 姬海勇 | 30.864% | |||
| 1642 | bubble | 28.517% | |||
| 1643 | 喻人杰 | 28.517% | |||
| 1644 | 彭璐瑶 | 26.316% | |||
| 1645 | 李亦然 | 26.042% | |||
| 1646 | 周祺 | 19.380% | |||
| 1647 | xhy2107210203陈正阳 | 65.487% | |||
| 1648 | 陈晨 | 61.667% | |||
| 1649 | 刘丹妮 | 56.923% | |||
| 1650 | whx2109210524任浩林 | 55.224% | |||
q