| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5351 | 薄荷 | 0.000% | |||
| 5352 | 郭 | 0.000% | |||
| 5353 | 时倾 | 0.000% | |||
| 5354 | "onmouseover="alert() | 0.000% | |||
| 5355 | hahzzhahhaha | 0.000% | |||
| 5356 | 范慧昊 | 0.000% | |||
| 5357 | <img src=1> | 0.000% | |||
| 5358 | 瑾华 | 0.000% | |||
| 5359 | 145zhang | 0.000% | |||
| 5360 | admin_001 | 0.000% | |||
| 5361 | 11223344 | 0.000% | |||
| 5362 | 1256 | 0.000% | |||
| 5363 | 遇到困难睡大觉 | 0.000% | |||
| 5364 | xcbh | 0.000% | |||
| 5365 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5366 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5367 | 2107210225000 | 0.000% | |||
| 5368 | 2107210230杨雨 | 0.000% | |||
| 5369 | aaaa. | 0.000% | |||
| 5370 | iii | 0.000% | |||
| 5371 | 林 | 0.000% | |||
| 5372 | 1817070107 | 0.000% | |||
| 5373 | . | 0.000% | |||
| 5374 | whx2109090219宋亦玮 | 0.000% | |||
| 5375 | XHY2107210422涂豪 | 0.000% | |||
| 5376 | 王可 | 0.000% | |||
| 5377 | 胡锦宝 | 0.000% | |||
| 5378 | 胡锦宝a | 0.000% | |||
| 5379 | 津岛瞻 | 0.000% | |||
| 5380 | ka | 0.000% | |||
| 5381 | DASDADDASD | 0.000% | |||
| 5382 | 张美德 | 0.000% | |||
| 5383 | 焦洪岩 | 0.000% | |||
| 5384 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5385 | 漆启平 | 0.000% | |||
| 5386 | 李赛男 | 0.000% | |||
| 5387 | 1000000000 | 0.000% | |||
| 5388 | 15131468 | 0.000% | |||
| 5389 | 王丰 | 0.000% | |||
| 5390 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5391 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5392 | 5 | 0.000% | |||
| 5393 | 胡天 | 0.000% | |||
| 5394 | zhangyouyyds | 0.000% | |||
| 5395 | 我来了 | 0.000% | |||
| 5396 | tnnd24 | 0.000% | |||
| 5397 | cky | 0.000% | |||
| 5398 | 张择时 | 0.000% | |||
| 5399 | 周柯局 | 0.000% | |||
| 5400 | 涛哥 | 0.000% | |||
q