| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5651 | 24080900057 | 0.000% | |||
| 5652 | 李雨恒 | 0.000% | |||
| 5653 | 锐 | 0.000% | |||
| 5654 | 2408210537 | 0.000% | |||
| 5655 | 李智超 | 0.000% | |||
| 5656 | 于滨瑞 | 0.000% | |||
| 5657 | 靳舒然 | 0.000% | |||
| 5658 | 航 | 0.000% | |||
| 5659 | 王振辉 | 0.000% | |||
| 5660 | 李胜龙2507080312 | 0.000% | |||
| 5661 | 刘辉 | 0.000% | |||
| 5662 | 袁富康 | 0.000% | |||
| 5663 | 2507080316 | 0.000% | |||
| 5664 | 宋文杰 | 0.000% | |||
| 5665 | 王 | 0.000% | |||
| 5666 | 鸿剡 | 0.000% | |||
| 5667 | 陈佳怡 | 0.000% | |||
| 5668 | 刘一卓 | 0.000% | |||
| 5669 | 孙一宁 | 0.000% | |||
| 5670 | ttxmimi | 0.000% | |||
| 5671 | 九点 | 0.000% | |||
| 5672 | 叶昱林 | 0.000% | |||
| 5673 | 戴国章 | 0.000% | |||
| 5674 | W | 0.000% | |||
| 5675 | 赵莹莹 | 0.000% | |||
| 5676 | 雨 | 0.000% | |||
| 5677 | 程文言 | 0.000% | |||
| 5678 | 刘帅 | 0.000% | |||
| 5679 | 袁一航 | 0.000% | |||
| 5680 | suar | 0.000% | |||
| 5681 | 1810120301连天铭 | 0.000% | |||
| 5682 | 1810120305汪玉成 | 0.000% | |||
| 5683 | Lithium | 0.000% | |||
| 5684 | 1806150421 | 0.000% | |||
| 5685 | 王磊 | 0.000% | |||
| 5686 | 。。666 | 0.000% | |||
| 5687 | 云 | 0.000% | |||
| 5688 | 201730210210 | 0.000% | |||
| 5689 | 曹留铭 | 0.000% | |||
| 5690 | 123 | 0.000% | |||
| 5691 | 李佳豪 | 0.000% | |||
| 5692 | 9 | 0.000% | |||
| 5693 | 陈治霖 | 0.000% | |||
| 5694 | 1111 | 0.000% | |||
| 5695 | 张汗青 | 0.000% | |||
| 5696 | 1905190107 | 0.000% | |||
| 5697 | 5 | 0.000% | |||
| 5698 | 熙妤安 | 0.000% | |||
| 5699 | 赵芮 | 0.000% | |||
| 5700 | 202305010311 | 0.000% | |||
q