Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
101 | 王文博 | 49.196% | |||
102 | TANG | 44.348% | |||
103 | 2009060423山隆基 | 37.778% | |||
104 | 任宝卓 | 60.079% | |||
105 | 石少亮 | 59.144% | |||
106 | 崔洪源 | 47.799% | |||
107 | 耿梦瑶 | 47.500% | |||
108 | s20222009100111 | 46.201% | |||
109 | 王世凯 | 44.186% | |||
110 | 徐会 | 41.989% | |||
111 | 董德华 | 32.829% | |||
112 | 胡新宇 | 32.479% | |||
113 | 王心乐 | 24.281% | |||
114 | whx.2107211040朱荟颖 | 74.752% | |||
115 | whx2107211038张智成 | 69.266% | |||
116 | 周华涛 | 68.018% | |||
117 | 李明豪 | 66.228% | |||
118 | 张启超 | 63.983% | |||
119 | 许昂超 | 62.140% | |||
120 | whx2107210840朱昱颖 | 61.633% | |||
121 | 张欣奇 | 60.643% | |||
122 | 董鑫鑫 | 59.216% | |||
123 | 姜博博 | 55.109% | |||
124 | 徐周 | 52.249% | |||
125 | 魏如柯 | 49.346% | |||
126 | 轩华强 | 48.243% | |||
127 | 刘志硕 | 48.089% | |||
128 | 马钰科 | 44.940% | |||
129 | 边义翔 | 39.633% | |||
130 | xhy2107210230杨雨 | 37.750% | |||
131 | 506马启航 | 35.867% | |||
132 | 何茹 | 32.755% | |||
133 | 吴朝铄 | 30.200% | |||
134 | 赵华振 | 27.555% | |||
135 | xhy2107210231张晨 | 26.726% | |||
136 | 王艺展 | 71.770% | |||
137 | 宋佳慧 | 63.830% | |||
138 | 李佳慧 | 53.004% | |||
139 | 曹登云 | 51.370% | |||
140 | 李子熠 | 46.584% | |||
141 | Daecheon | 41.551% | |||
142 | 袁兴易 | 41.322% | |||
143 | 曹钦威 | 66.222% | |||
144 | 范俊鹏 | 60.081% | |||
145 | 张艳 | 56.226% | |||
146 | 郭帅 | 49.667% | |||
147 | 房森燕 | 40.162% | |||
148 | 王丽莹 | 39.523% | |||
149 | 郭文蓓 | 38.802% | |||
150 | 刘涛 | 34.491% |
q