Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
151 | 默言 | 71.154% | |||
152 | 蔡梦露 | 67.273% | |||
153 | 王家康 | 64.069% | |||
154 | 李可 | 62.447% | |||
155 | 段家程 | 61.667% | |||
156 | 毛梦佳 | 60.905% | |||
157 | 刘丙晨 | 60.656% | |||
158 | 齐家硕 | 59.677% | |||
159 | 张金寓 | 57.364% | |||
160 | 姜帆 | 56.061% | |||
161 | 刘青 | 52.669% | |||
162 | 杨栋皓 | 45.122% | |||
163 | 许晨鑫 | 44.048% | |||
164 | 曹可爱 | 42.165% | |||
165 | s20222007210316 | 39.678% | |||
166 | l李正雪 | 33.258% | |||
167 | 胡明生 | 65.625% | |||
168 | 刘雁 | 60.494% | |||
169 | 2107211039 | 58.566% | |||
170 | 焦青杰 | 53.846% | |||
171 | 田阳 | 45.938% | |||
172 | 郑思雨 | 45.231% | |||
173 | 张正阳 | 42.000% | |||
174 | 赵培钢 | 50.172% | |||
175 | 张嘉良 | 46.497% | |||
176 | 许田丰 | 72.864% | |||
177 | 马亚戈 | 68.075% | |||
178 | 夏雪歌 | 63.319% | |||
179 | 王磊艺 | 54.924% | |||
180 | 王毅 | 51.786% | |||
181 | 何圣恩 | 49.488% | |||
182 | 刘元双 | 42.274% | |||
183 | 王智豪 | 24.329% | |||
184 | 李航 | 56.250% | |||
185 | 王家进 | 52.174% | |||
186 | WHX2107211115李旭瑞 | 50.526% | |||
187 | whx 2107210911 李松 | 41.261% | |||
188 | 张金辽 | 65.899% | |||
189 | 秦梓焯 | 63.556% | |||
190 | 李晨轲 | 63.274% | |||
191 | 谭力昌 | 60.338% | |||
192 | tomorrow | 55.642% | |||
193 | 王慧珂 | 51.439% | |||
194 | 周莹 | 45.687% | |||
195 | 孙甜甜 | 33.256% | |||
196 | 带带大师兄 | 61.472% | |||
197 | 葛沛宁 | 55.906% | |||
198 | 原永鑫 | 54.198% | |||
199 | 陆永健 | 50.534% | |||
200 | 杨婉婷 | 47.973% |
q