| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2101 | 云 | 43.590% | |||
| 2102 | 吕健雄 | 39.535% | |||
| 2103 | 1810120944 朱雯 | 34.228% | |||
| 2104 | 王艳杰 | 32.692% | |||
| 2105 | zzt唐薇 | 26.984% | |||
| 2106 | 李博宇 | 24.171% | |||
| 2107 | lch1810120933 | 23.944% | |||
| 2108 | 微微 | 73.529% | |||
| 2109 | 一只快活的小指针 | 61.728% | |||
| 2110 | 刘炜 | 61.728% | |||
| 2111 | 赵士龙 | 60.976% | |||
| 2112 | 钱家乐 | 59.524% | |||
| 2113 | zzt赵雪 | 56.818% | |||
| 2114 | 梁会凯_1910120402 | 52.632% | |||
| 2115 | 聂广潇 | 51.546% | |||
| 2116 | 何胜源 | 49.505% | |||
| 2117 | 石瑞林 | 48.077% | |||
| 2118 | zzt惠占发 | 35.461% | |||
| 2119 | 杨毅 | 33.557% | |||
| 2120 | nothing | 32.258% | |||
| 2121 | whx2107211004符晋彬 | 30.675% | |||
| 2122 | zzt李晴 | 20.325% | |||
| 2123 | zzt洪蕾 | 19.305% | |||
| 2124 | 啊啊啊 | 83.051% | |||
| 2125 | 小鹿 | 63.636% | |||
| 2126 | clh | 55.682% | |||
| 2127 | 王义洋 | 51.579% | |||
| 2128 | 闫德闯的大爷 | 49.000% | |||
| 2129 | 金和山 | 44.545% | |||
| 2130 | rg2王月萍 | 42.609% | |||
| 2131 | 陈伟东 | 42.241% | |||
| 2132 | rg2 | 41.525% | |||
| 2133 | 牛博远 | 40.496% | |||
| 2134 | 陈付强 | 39.516% | |||
| 2135 | 王庆龙 | 37.121% | |||
| 2136 | 吴帅飞 | 36.567% | |||
| 2137 | 刘明超 | 35.507% | |||
| 2138 | 张卉楠 | 34.752% | |||
| 2139 | 付琬芩 | 33.108% | |||
| 2140 | rg2 1810120207 | 28.488% | |||
| 2141 | hh | 26.923% | |||
| 2142 | 郝冰倩 | 25.926% | |||
| 2143 | 1810120929陈梦晴 | 25.389% | |||
| 2144 | 李春朋 | 24.747% | |||
| 2145 | lch1810120915 | 23.902% | |||
| 2146 | zxy_1810120614 | 18.846% | |||
| 2147 | 赵科铭 | 18.352% | |||
| 2148 | 叶文杰 | 92.308% | |||
| 2149 | 余思源 | 85.714% | |||
| 2150 | 王昭翰 | 78.689% | |||
q